Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 8 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Vladimir Epishin Ilja Schneider 0−1
2 Martijn Dambacher Bas van de Plassche 0−1
3 Lukas Hoffmann Manuel Bosboom 0−1
4 Richard Polaczek Eduard Coenen 1−0
5 Alexandre Dgebuadze Fredrik Polenz 1−0
6 Felix Levin David Miedema ½−½
7 Ekrem Cekro Andrey Orlov 0−1
8 Guus Bollen César Becx ½−½
9 Erik vam den Doel Leo Rietveld 1−0
10 Ludo Tolhuizen Elmer van Veenendaal 0−1
11 Adri Timmermans Jos Sutmuller 1−0
12 Bruno Carlier Frits Schalij 1−0
13 Joep Nabuurs Wilbert Kocken ½−½
14 Henk Timmermans Jan Broekhuis 0−1
15 Domien Kuijpers Simon Glückstern ½−½
16 Roland Daamen Paul van de Berg 1−0
17 Albert Coenen Jessica de Haas 1−0
18 Alex Karapetov Henk Slaats 1−0
19 Daan Hubers Philippe Blankert 1−0
20 Gino de Mon Jan Vosselman 0−1
21 Alexander Rutten Mark Gidding 1−0
22 Karel den Boer Theo Koolen 0−1
23 Cindy Harder Fon Kee Cheng 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Robert Glückstern   Bye

Ronde 8
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 7.5 8 7 1 0 2502 2706
2 Alexandre Dgebuadze 6.5 8 5 3 0 2480 2519
3 Manuel Bosboom 6.5 8 6 1 1 2381 2573
4 Vladimir Epishin 6.5 8 6 1 1 2579 2611
5 Martijn Dambacher 6.0 8 6 0 2 2479 2454
6 Erik vam den Doel 6.0 8 6 0 2 2553 2434
7 Andrey Orlov 6.0 8 5 2 1 2489 2428
8 Richard Polaczek 5.5 8 5 1 2 2429 2450
9 Elmer van Veenendaal 5.5 8 5 1 2 2031 2169
10 Bas van de Plassche 5.5 7 4 1 2 2373 2213
11 Lukas Hoffmann 5.5 8 5 1 2 2265 2286
12 Bruno Carlier 5.5 8 5 1 2 2433 2310
13 Guus Bollen 5.5 8 5 1 2 2178 2254
14 Ekrem Cekro 5.0 8 5 0 3 2392 2333
15 Felix Levin 4.5 8 3 3 2 2499 2356
16 Jos Sutmuller 4.5 8 4 1 3 2161 2199
17 Eduard Coenen 4.5 8 4 1 3 2106 2160
18 Fredrik Polenz 4.5 7 3 1 3 1905 2103
19 Adri Timmermans 4.5 8 4 1 3 1779 2032
20 César Becx 4.5 8 4 1 3 2078 2075
21 David Miedema 4.5 8 4 1 3 2362 2233
22 Ludo Tolhuizen 4.5 8 4 1 3 2150 2012
23 Leo Rietveld 4.5 8 4 1 3 1904 2012
24 Wilbert Kocken 4.5 8 4 1 3 2112 2105
25 Joep Nabuurs 4.0 8 3 2 3 2286 2089
26 Roland Daamen 4.0 8 4 0 4 2009 1983
27 Jan Vosselman 4.0 8 4 0 4 2079 2018
28 Alex Karapetov 4.0 8 4 0 4 551 951
29 Alexander Rutten 3.5 8 3 1 4 966 1322
30 Jan Broekhuis 3.5 7 2 1 4 1882 1758
31 Frits Schalij 3.0 8 3 0 5 1956 1987
32 Albert Coenen 3.0 8 3 0 5 1790 1741
33 Jessica de Haas 3.0 8 3 0 5 1734 1745
34 Domien Kuijpers 3.0 8 2 2 4 1830 1764
35 Henk Slaats 3.0 8 3 0 5 1308 1500
36 Daan Hubers 3.0 7 1 2 4 614 855
37 Paul van de Berg 3.0 7 2 0 5 1450 1559
38 Henk Timmermans 2.5 8 2 1 5 1762 1569
39 Philippe Blankert 2.5 8 2 1 5 1901 1824
40 Simon Glückstern 2.5 8 2 1 5 1738 1728
41 Theo Koolen 2.5 8 2 1 5 1713 1674
42 Gino de Mon 2.0 8 2 0 6 1711 1768
43 Robert Glückstern 2.0 7 1 0 6 1720 1336
44 Fon Kee Cheng 2.0 7 1 0 6 1235 1183
45 Mark Gidding 1.5 8 1 1 6 1550 1367
46 Karel den Boer 1.5 8 1 1 6 1551 1483
47 Cindy Harder 1.0 7 0 0 7 1700 1360

Generated by Sevilla © JBF Software