Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 5 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Manuel Bosboom Erik vam den Doel 1−0
2 Richard Polaczek Alexandre Dgebuadze ½−½
3 Vladimir Epishin Ekrem Cekro 1−0
4 Ilja Schneider Martijn Dambacher 1−0
5 Bruno Carlier Felix Levin 0−1
6 Jessica de Haas Eduard Coenen 0−1
7 Adri Timmermans Elmer van Veenendaal ½−½
8 Leo Rietveld Bas van de Plassche ½−½
9 Philippe Blankert Fredrik Polenz 0−1
10 Andrey Orlov Frits Schalij 1−0
11 Lukas Hoffmann Alexander Rutten 1−0
12 Jos Sutmuller Domien Kuijpers 1−0
13 Mark Gidding César Becx 0−1
14 Simon Glückstern Joep Nabuurs 0−1
15 Theo Koolen Ludo Tolhuizen ½−½
16 David Miedema Gino de Mon 1−0
17 Henk Slaats Guus Bollen 0−1
18 Jan Vosselman Roland Daamen 1−0
19 Daan Hubers Henk Timmermans ½−½
20 Wilbert Kocken Albert Coenen 1−0
21 Jan Broekhuis Karel den Boer 1−0
22 Alex Karapetov Robert Glückstern 1−0
23 Paul van de Berg Fon Kee Cheng 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Cindy Harder   Bye

Ronde 5
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 5.0 5 5 0 0 2502 2593
2 Vladimir Epishin 5.0 5 5 0 0 2579 2707
3 Manuel Bosboom 5.0 5 5 0 0 2381 2644
4 Richard Polaczek 4.5 5 4 1 0 2429 2645
5 Alexandre Dgebuadze 4.0 5 3 2 0 2480 2526
6 Martijn Dambacher 4.0 5 4 0 1 2479 2495
7 Eduard Coenen 4.0 5 4 0 1 2106 2264
8 Fredrik Polenz 4.0 4 3 0 1 1905 2192
9 Andrey Orlov 3.5 5 3 1 1 2489 2330
10 Felix Levin 3.5 5 3 1 1 2499 2445
11 Lukas Hoffmann 3.5 5 3 1 1 2265 2262
12 Bas van de Plassche 3.5 4 2 1 1 2373 2103
13 Jos Sutmuller 3.5 5 3 1 1 2161 2229
14 Adri Timmermans 3.5 5 3 1 1 1779 2025
15 Erik vam den Doel 3.0 5 3 0 2 2553 2366
16 Ekrem Cekro 3.0 5 3 0 2 2392 2349
17 Guus Bollen 3.0 5 3 0 2 2178 2190
18 César Becx 3.0 5 3 0 2 2078 2059
19 Frits Schalij 3.0 5 3 0 2 1956 1978
20 David Miedema 3.0 5 3 0 2 2362 2246
21 Bruno Carlier 2.5 5 2 1 2 2433 2257
22 Elmer van Veenendaal 2.5 5 2 1 2 2031 2129
23 Leo Rietveld 2.5 5 2 1 2 1904 1995
24 Ludo Tolhuizen 2.5 5 2 1 2 2150 2044
25 Henk Timmermans 2.5 5 2 1 2 1762 1540
26 Domien Kuijpers 2.5 5 2 1 2 1830 1764
27 Jan Broekhuis 2.5 4 1 1 2 1882 1628
28 Joep Nabuurs 2.0 5 2 0 3 2286 2053
29 Jessica de Haas 2.0 5 2 0 3 1734 1811
30 Gino de Mon 2.0 5 2 0 3 1711 1844
31 Wilbert Kocken 2.0 5 2 0 3 2112 2052
32 Philippe Blankert 2.0 5 2 0 3 1901 1873
33 Jan Vosselman 2.0 5 2 0 3 2079 2001
34 Albert Coenen 2.0 5 2 0 3 1790 1656
35 Simon Glückstern 2.0 5 2 0 3 1738 1705
36 Alexander Rutten 1.5 5 1 1 3 966 1219
37 Daan Hubers 1.5 4 0 1 3 614 676
38 Theo Koolen 1.5 5 1 1 3 1713 1775
39 Roland Daamen 1.0 5 1 0 4 2009 1927
40 Henk Slaats 1.0 5 1 0 4 1308 1467
41 Mark Gidding 1.0 5 1 0 4 1550 1664
42 Paul van de Berg 1.0 5 1 0 4 1450 1450
43 Robert Glückstern 1.0 5 1 0 4 1720 1511
44 Alex Karapetov 1.0 5 1 0 4 551 710
45 Cindy Harder 1.0 4 0 0 4 1700 1464
46 Karel den Boer 0.5 5 0 1 4 1551 1454
47 Fon Kee Cheng 0.0 5 0 0 5 1235 1198

Generated by Sevilla © JBF Software