Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 7 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Manuel Bosboom Vladimir Epishin ½−½
2 Ilja Schneider Richard Polaczek 1−0
3 Eduard Coenen Alexandre Dgebuadze 0−1
4 Fredrik Polenz Martijn Dambacher 0−1
5 Andrey Orlov Adri Timmermans 1−0
6 Jos Sutmuller Felix Levin 1−0
7 Bas van de Plassche Lukas Hoffmann 0−1
8 Frits Schalij Erik vam den Doel 0−1
9 César Becx Ekrem Cekro 0−1
10 David Miedema Guus Bollen 0−1
11 Bruno Carlier Jan Broekhuis 1−0
12 Elmer van Veenendaal Domien Kuijpers 1−0
13 Leo Rietveld Henk Timmermans 1−0
14 Simon Glückstern Ludo Tolhuizen 0−1
15 Philippe Blankert Joep Nabuurs ½−½
16 Wilbert Kocken Gino de Mon 1−0
17 Jan Vosselman Albert Coenen 1−0
18 Jessica de Haas Daan Hubers 1−0
19 Theo Koolen Alexander Rutten 0−1
20 Cindy Harder Roland Daamen 0−1
21 Mark Gidding Alex Karapetov 0−1
22 Paul van de Berg Robert Glückstern 1−0
23 Henk Slaats Karel den Boer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Fon Kee Cheng   Bye

Ronde 7
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 6.5 7 6 1 0 2502 2667
2 Vladimir Epishin 6.5 7 6 1 0 2579 2735
3 Martijn Dambacher 6.0 7 6 0 1 2479 2558
4 Alexandre Dgebuadze 5.5 7 4 3 0 2480 2516
5 Manuel Bosboom 5.5 7 5 1 1 2381 2551
6 Lukas Hoffmann 5.5 7 5 1 1 2265 2342
7 Erik vam den Doel 5.0 7 5 0 2 2553 2415
8 Ekrem Cekro 5.0 7 5 0 2 2392 2368
9 Andrey Orlov 5.0 7 4 2 1 2489 2374
10 Guus Bollen 5.0 7 5 0 2 2178 2282
11 Richard Polaczek 4.5 7 4 1 2 2429 2445
12 Eduard Coenen 4.5 7 4 1 2 2106 2173
13 Jos Sutmuller 4.5 7 4 1 2 2161 2311
14 Bas van de Plassche 4.5 6 3 1 2 2373 2107
15 Bruno Carlier 4.5 7 4 1 2 2433 2295
16 Fredrik Polenz 4.5 6 3 1 2 1905 2128
17 Elmer van Veenendaal 4.5 7 4 1 2 2031 2117
18 Ludo Tolhuizen 4.5 7 4 1 2 2150 2062
19 Leo Rietveld 4.5 7 4 1 2 1904 2023
20 Felix Levin 4.0 7 3 2 2 2499 2355
21 César Becx 4.0 7 4 0 3 2078 2060
22 David Miedema 4.0 7 4 0 3 2362 2195
23 Wilbert Kocken 4.0 7 4 0 3 2112 2079
24 Adri Timmermans 3.5 7 3 1 3 1779 1964
25 Joep Nabuurs 3.5 7 3 1 3 2286 2085
26 Frits Schalij 3.0 7 3 0 4 1956 1986
27 Jessica de Haas 3.0 7 3 0 4 1734 1789
28 Roland Daamen 3.0 7 3 0 4 2009 1986
29 Jan Vosselman 3.0 7 3 0 4 2079 2012
30 Henk Slaats 3.0 7 3 0 4 1308 1636
31 Paul van de Berg 3.0 6 2 0 4 1450 1576
32 Alex Karapetov 3.0 7 3 0 4 551 901
33 Alexander Rutten 2.5 7 2 1 4 966 1264
34 Domien Kuijpers 2.5 7 2 1 4 1830 1767
35 Philippe Blankert 2.5 7 2 1 4 1901 1924
36 Henk Timmermans 2.5 7 2 1 4 1762 1578
37 Jan Broekhuis 2.5 6 1 1 4 1882 1686
38 Albert Coenen 2.0 7 2 0 5 1790 1684
39 Gino de Mon 2.0 7 2 0 5 1711 1782
40 Simon Glückstern 2.0 7 2 0 5 1738 1711
41 Daan Hubers 2.0 6 0 2 4 614 734
42 Mark Gidding 1.5 7 1 1 5 1550 1463
43 Theo Koolen 1.5 7 1 1 5 1713 1622
44 Karel den Boer 1.5 7 1 1 5 1551 1515
45 Robert Glückstern 1.0 7 1 0 6 1720 1336
46 Cindy Harder 1.0 6 0 0 6 1700 1436
47 Fon Kee Cheng 1.0 6 0 0 6 1235 1071

Generated by Sevilla © JBF Software