Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 2 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Joep Nabuurs Vladimir Epishin 0−1
2 Erik vam den Doel David Miedema 1−0
3 Guus Bollen Ilja Schneider 0−1
4 Felix Levin Lukas Hoffmann ½−½
5 Ludo Tolhuizen Andrey Orlov 0−1
6 Alexandre Dgebuadze Jos Sutmuller 1−0
7 Eduard Coenen Martijn Dambacher 0−1
8 Bruno Carlier Wilbert Kocken 1−0
9 César Becx Richard Polaczek 0−1
10 Ekrem Cekro Jan Vosselman 1−0
11 Roland Daamen Manuel Bosboom 0−1
12 Bas van de Plassche Elmer van Veenendaal 0−1
13 Frits Schalij Theo Koolen 1−0
14 Robert Glückstern Fredrik Polenz 0−1
15 Leo Rietveld Cindy Harder 1−0
16 Gino de Mon Philippe Blankert 0−1
17 Jan Broekhuis Mark Gidding 0−1
18 Karel den Boer Domien Kuijpers ½−½
19 Albert Coenen Henk Slaats 0−1
20 Paul van de Berg Adri Timmermans 0−1
21 Henk Timmermans Alexander Rutten 0−1
22 Fon Kee Cheng Simon Glückstern 0−1
23 Jessica de Haas Alex Karapetov 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Daan Hubers   Bye

Ronde 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Vladimir Epishin 2.0 2 2 0 0 2579 2632
2 Erik vam den Doel 2.0 2 2 0 0 2553 2658
3 Ilja Schneider 2.0 2 2 0 0 2502 2540
4 Bruno Carlier 2.0 2 2 0 0 2433 2472
5 Ekrem Cekro 2.0 2 2 0 0 2392 2436
6 Manuel Bosboom 2.0 2 2 0 0 2381 2395
7 Alexandre Dgebuadze 2.0 2 2 0 0 2480 2520
8 Andrey Orlov 2.0 2 2 0 0 2489 2520
9 Martijn Dambacher 2.0 2 2 0 0 2479 2492
10 Richard Polaczek 2.0 2 2 0 0 2429 2454
11 Elmer van Veenendaal 2.0 2 2 0 0 2031 2402
12 Felix Levin 1.5 2 1 1 0 2499 2373
13 Lukas Hoffmann 1.5 2 1 1 0 2265 2373
14 Ludo Tolhuizen 1.0 2 1 0 1 2150 2120
15 Eduard Coenen 1.0 2 1 0 1 2106 2092
16 César Becx 1.0 2 1 0 1 2078 2054
17 Jos Sutmuller 1.0 2 1 0 1 2161 2120
18 Bas van de Plassche 1.0 1 0 0 1 2373 1631
19 Daan Hubers 1.0 1 0 0 1 614 614
20 David Miedema 1.0 2 1 0 1 2362 2258
21 Joep Nabuurs 1.0 2 1 0 1 2286 2232
22 Guus Bollen 1.0 2 1 0 1 2178 2140
23 Wilbert Kocken 1.0 2 1 0 1 2112 2072
24 Jan Vosselman 1.0 2 1 0 1 2079 2036
25 Roland Daamen 1.0 2 1 0 1 2009 1995
26 Frits Schalij 1.0 2 1 0 1 1956 2034
27 Fredrik Polenz 1.0 2 1 0 1 1905 2012
28 Leo Rietveld 1.0 2 1 0 1 1904 2002
29 Adri Timmermans 1.0 2 1 0 1 1779 1814
30 Simon Glückstern 1.0 2 1 0 1 1738 1738
31 Jessica de Haas 1.0 2 1 0 1 1734 1734
32 Philippe Blankert 1.0 2 1 0 1 1901 2006
33 Mark Gidding 1.0 2 1 0 1 1550 1916
34 Henk Slaats 1.0 2 1 0 1 1308 1708
35 Alexander Rutten 1.0 2 1 0 1 966 1366
36 Domien Kuijpers 0.5 2 0 1 1 1830 1700
37 Karel den Boer 0.5 2 0 1 1 1551 1700
38 Jan Broekhuis 0.0 2 0 0 2 1882 1516
39 Albert Coenen 0.0 2 0 0 2 1790 1390
40 Henk Timmermans 0.0 2 0 0 2 1762 1362
41 Gino de Mon 0.0 2 0 0 2 1711 1606
42 Robert Glückstern 0.0 2 0 0 2 1720 1612
43 Theo Koolen 0.0 2 0 0 2 1713 1634
44 Cindy Harder 0.0 2 0 0 2 1700 1602
45 Paul van de Berg 0.0 2 0 0 2 1450 1414
46 Fon Kee Cheng 0.0 2 0 0 2 1235 1235
47 Alex Karapetov 0.0 2 0 0 2 551 551

Generated by Sevilla © JBF Software