Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 10 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Manuel Bosboom Ilja Schneider 1−0
2 Alexandre Dgebuadze Vladimir Epishin 0−1
3 Erik vam den Doel Martijn Dambacher 1−0
4 Lukas Hoffmann Andrey Orlov 0−1
5 Richard Polaczek Bruno Carlier 1−0
6 Elmer van Veenendaal Guus Bollen ½−½
7 Ekrem Cekro Bas van de Plassche 1−0
8 Felix Levin Leo Rietveld 1−0
9 Wilbert Kocken Jos Sutmuller 0−1
10 Ludo Tolhuizen Eduard Coenen ½−½
11 Fredrik Polenz David Miedema 1−0
12 Adri Timmermans César Becx 0−1
13 Alex Karapetov Joep Nabuurs 0−1
14 Roland Daamen Jan Broekhuis 1−0
15 Alexander Rutten Jan Vosselman 0−1
16 Albert Coenen Paul van de Berg 1−0
17 Domien Kuijpers Jessica de Haas 1−0
18 Daan Hubers Henk Slaats 1−0
19 Frits Schalij Simon Glückstern 1−0
20 Henk Timmermans Theo Koolen 1−0
21 Robert Glückstern Philippe Blankert 0−1
22 Fon Kee Cheng Karel den Boer 0−1
23 Cindy Harder Gino de Mon 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Mark Gidding   Bye

Ronde 10
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 8.5 10 8 1 1 2502 2611
2 Vladimir Epishin 8.0 10 7 2 1 2579 2621
3 Andrey Orlov 8.0 10 7 2 1 2489 2512
4 Manuel Bosboom 7.5 10 7 1 2 2381 2543
5 Alexandre Dgebuadze 7.5 10 6 3 1 2480 2498
6 Richard Polaczek 7.5 10 7 1 2 2429 2488
7 Erik vam den Doel 7.0 10 7 0 3 2553 2438
8 Ekrem Cekro 7.0 10 7 0 3 2392 2397
9 Martijn Dambacher 6.5 10 6 1 3 2479 2431
10 Felix Levin 6.5 10 5 3 2 2499 2378
11 Elmer van Veenendaal 6.5 10 5 3 2 2031 2141
12 Bruno Carlier 6.5 10 6 1 3 2433 2326
13 Fredrik Polenz 6.0 9 4 2 3 1905 2156
14 Guus Bollen 6.0 10 5 2 3 2178 2207
15 Joep Nabuurs 6.0 10 5 2 3 2286 2138
16 Ludo Tolhuizen 6.0 10 5 2 3 2150 2072
17 Jan Vosselman 6.0 10 6 0 4 2079 2021
18 Roland Daamen 6.0 10 6 0 4 2009 2018
19 Lukas Hoffmann 5.5 10 5 1 4 2265 2253
20 Jos Sutmuller 5.5 10 5 1 4 2161 2185
21 Bas van de Plassche 5.5 9 4 1 4 2373 2178
22 Adri Timmermans 5.5 10 5 1 4 1779 1971
23 David Miedema 5.5 10 5 1 4 2362 2194
24 César Becx 5.5 10 5 1 4 2078 2066
25 Eduard Coenen 5.0 10 4 2 4 2106 2158
26 Leo Rietveld 4.5 10 4 1 5 1904 2001
27 Wilbert Kocken 4.5 10 4 1 5 2112 2067
28 Jan Broekhuis 4.5 9 3 1 5 1882 1795
29 Henk Timmermans 4.5 10 4 1 5 1762 1691
30 Frits Schalij 4.0 10 4 0 6 1956 1919
31 Albert Coenen 4.0 10 4 0 6 1790 1709
32 Domien Kuijpers 4.0 10 3 2 5 1830 1773
33 Gino de Mon 4.0 10 4 0 6 1711 1797
34 Paul van de Berg 4.0 9 3 0 6 1450 1620
35 Daan Hubers 4.0 9 2 2 5 614 894
36 Alex Karapetov 4.0 10 4 0 6 551 881
37 Alexander Rutten 3.5 10 3 1 6 966 1258
38 Philippe Blankert 3.5 10 3 1 6 1901 1809
39 Simon Glückstern 3.5 10 3 1 6 1738 1714
40 Theo Koolen 3.5 10 3 1 6 1713 1696
41 Mark Gidding 3.5 9 2 1 6 1550 1464
42 Karel den Boer 3.5 9 2 1 6 1551 1516
43 Jessica de Haas 3.0 10 3 0 7 1734 1703
44 Henk Slaats 3.0 10 3 0 7 1308 1385
45 Robert Glückstern 3.0 9 2 0 7 1720 1421
46 Fon Kee Cheng 2.0 9 1 0 8 1235 1155
47 Cindy Harder 1.0 9 0 0 9 1700 1331

Generated by Sevilla © JBF Software