Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 1 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Vladimir Epishin Frits Schalij 1−0
2 Fredrik Polenz Erik vam den Doel 0−1
3 Ilja Schneider Leo Rietveld 1−0
4 Philippe Blankert Felix Levin 0−1
5 Andrey Orlov Jan Broekhuis 1−0
6 Domien Kuijpers Alexandre Dgebuadze 0−1
7 Martijn Dambacher Albert Coenen 1−0
8 Adri Timmermans Bruno Carlier 0−1
9 Richard Polaczek Henk Timmermans 1−0
10 Simon Glückstern Ekrem Cekro 0−1
11 Manuel Bosboom Jessica de Haas 1−0
12 David Miedema Robert Glückstern 1−0
13 Theo Koolen Joep Nabuurs 0−1
14 Lukas Hoffmann Gino de Mon 1−0
15 Cindy Harder Guus Bollen 0−1
16 Jos Sutmuller Karel den Boer 1−0
17 Mark Gidding Ludo Tolhuizen 0−1
18 Wilbert Kocken Paul van de Berg 1−0
19 Henk Slaats Eduard Coenen 0−1
20 Jan Vosselman Fon Kee Cheng 1−0
21 Alexander Rutten César Becx 0−1
22 Elmer van Veenendaal Daan Hubers 1−0
23 Alex Karapetov Roland Daamen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bas van de Plassche   Bye

Ronde 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Bas van de Plassche 1.0 0 0 0 0 2373 2373
2 Vladimir Epishin 1.0 1 1 0 0 2579 2579
3 Erik vam den Doel 1.0 1 1 0 0 2553 2553
4 Ilja Schneider 1.0 1 1 0 0 2502 2502
5 Felix Levin 1.0 1 1 0 0 2499 2499
6 Andrey Orlov 1.0 1 1 0 0 2489 2489
7 Alexandre Dgebuadze 1.0 1 1 0 0 2480 2480
8 Martijn Dambacher 1.0 1 1 0 0 2479 2479
9 Bruno Carlier 1.0 1 1 0 0 2433 2433
10 Richard Polaczek 1.0 1 1 0 0 2429 2429
11 Ekrem Cekro 1.0 1 1 0 0 2392 2392
12 Manuel Bosboom 1.0 1 1 0 0 2381 2381
13 David Miedema 1.0 1 1 0 0 2362 2362
14 Joep Nabuurs 1.0 1 1 0 0 2286 2286
15 Lukas Hoffmann 1.0 1 1 0 0 2265 2265
16 Guus Bollen 1.0 1 1 0 0 2178 2178
17 Jos Sutmuller 1.0 1 1 0 0 2161 2161
18 Ludo Tolhuizen 1.0 1 1 0 0 2150 2150
19 Wilbert Kocken 1.0 1 1 0 0 2112 2112
20 Eduard Coenen 1.0 1 1 0 0 2106 2106
21 Jan Vosselman 1.0 1 1 0 0 2079 2079
22 César Becx 1.0 1 1 0 0 2078 2078
23 Elmer van Veenendaal 1.0 1 1 0 0 2031 2031
24 Roland Daamen 1.0 1 1 0 0 2009 2009
25 Frits Schalij 0.0 1 0 0 1 1956 1956
26 Fredrik Polenz 0.0 1 0 0 1 1905 1905
27 Leo Rietveld 0.0 1 0 0 1 1904 1904
28 Philippe Blankert 0.0 1 0 0 1 1901 1901
29 Jan Broekhuis 0.0 1 0 0 1 1882 1882
30 Domien Kuijpers 0.0 1 0 0 1 1830 1830
31 Albert Coenen 0.0 1 0 0 1 1790 1790
32 Adri Timmermans 0.0 1 0 0 1 1779 1779
33 Henk Timmermans 0.0 1 0 0 1 1762 1762
34 Simon Glückstern 0.0 1 0 0 1 1738 1738
35 Jessica de Haas 0.0 1 0 0 1 1734 1734
36 Robert Glückstern 0.0 1 0 0 1 1720 1720
37 Theo Koolen 0.0 1 0 0 1 1713 1713
38 Gino de Mon 0.0 1 0 0 1 1711 1711
39 Cindy Harder 0.0 1 0 0 1 1700 1700
40 Karel den Boer 0.0 1 0 0 1 1551 1551
41 Mark Gidding 0.0 1 0 0 1 1550 1550
42 Paul van de Berg 0.0 1 0 0 1 1450 1450
43 Henk Slaats 0.0 1 0 0 1 1308 1308
44 Fon Kee Cheng 0.0 1 0 0 1 1235 1235
45 Alexander Rutten 0.0 1 0 0 1 966 966
46 Daan Hubers 0.0 1 0 0 1 614 614
47 Alex Karapetov 0.0 1 0 0 1 551 551

Generated by Sevilla © JBF Software