Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Progress
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Alexandre Dgebuadze 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.5 9.5 10.0 11.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
2 Ilja Schneider 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
3 Vladimir Epishin 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
4 Martijn Dambacher 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.0
5 Erik vam den Doel 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 13.0 14.0
6 Andrey Orlov 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 8.5 9.5 10.5 11.5 11.5 11.5 12.5 13.5
7 Ekrem Cekro 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 8.5 8.5 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0
8 Richard Polaczek 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.0 9.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
9 Manuel Bosboom 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 10.5 11.5 12.5 12.5
10 David Miedema 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.5 9.5 10.0 11.0 11.0 11.0
11 César Becx 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.5 6.5 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 10.0 11.0
12 Jos Sutmuller 1.0 1.0 1.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10.5
13 Jan Vosselman 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.5
14 Felix Levin 1.0 1.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 4.5 5.5 6.5 7.0 7.0 8.0 9.0 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0
15 Bruno Carlier 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.0
16 Lukas Hoffmann 1.0 1.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0
17 Joep Nabuurs 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
18 Bas van de Plassche 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0
19 Ludo Tolhuizen 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0
20 Domien Kuijpers 0.0 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0
21 Gino de Mon 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0
22 Elmer van Veenendaal 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5
23 Fredrik Polenz 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.5 9.5
24 Guus Bollen 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5
25 Eduard Coenen 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.5
26 Frits Schalij 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.5
27 Adri Timmermans 0.0 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5
28 Jan Broekhuis 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.5 9.5 9.5
29 Leo Rietveld 0.0 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5
30 Jessica de Haas 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.5 9.5
31 Wilbert Kocken 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.0 9.0 9.0 9.0
32 Simon Glückstern 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.0 9.0
33 Paul van de Berg 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0
34 Roland Daamen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5
35 Alexander Rutten 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5
36 Albert Coenen 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5
37 Henk Timmermans 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5
38 Philippe Blankert 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5
39 Theo Koolen 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5
40 Alex Karapetov 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0
41 Karel den Boer 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5
42 Daan Hubers 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.5
43 Henk Slaats 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
44 Mark Gidding 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
45 Robert Glückstern 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
46 Fon Kee Cheng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
47 Cindy Harder 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Generated by Sevilla © JBF Software