Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 6 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Martijn Dambacher Manuel Bosboom 1−0
2 Vladimir Epishin Richard Polaczek 1−0
3 Alexandre Dgebuadze Ilja Schneider ½−½
4 Ekrem Cekro Adri Timmermans 1−0
5 Eduard Coenen Fredrik Polenz ½−½
6 Frits Schalij Bas van de Plassche 0−1
7 Erik vam den Doel Jos Sutmuller 1−0
8 Domien Kuijpers Lukas Hoffmann 0−1
9 Felix Levin Andrey Orlov ½−½
10 Albert Coenen Bruno Carlier 0−1
11 César Becx Simon Glückstern 1−0
12 Ludo Tolhuizen Jessica de Haas 1−0
13 Guus Bollen Philippe Blankert 1−0
14 Henk Timmermans David Miedema 0−1
15 Gino de Mon Leo Rietveld 0−1
16 Alexander Rutten Elmer van Veenendaal 0−1
17 Jan Broekhuis Wilbert Kocken 0−1
18 Joep Nabuurs Jan Vosselman 1−0
19 Roland Daamen Theo Koolen 1−0
20 Robert Glückstern Henk Slaats 0−1
21 Daan Hubers Mark Gidding ½−½
22 Karel den Boer Cindy Harder 1−0
23 Fon Kee Cheng Alex Karapetov 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Paul van de Berg   Bye

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Vladimir Epishin 6.0 6 6 0 0 2579 2727
2 Ilja Schneider 5.5 6 5 1 0 2502 2640
3 Martijn Dambacher 5.0 6 5 0 1 2479 2555
4 Manuel Bosboom 5.0 6 5 0 1 2381 2563
5 Richard Polaczek 4.5 6 4 1 1 2429 2507
6 Alexandre Dgebuadze 4.5 6 3 3 0 2480 2512
7 Eduard Coenen 4.5 6 4 1 1 2106 2194
8 Bas van de Plassche 4.5 5 3 1 1 2373 2153
9 Fredrik Polenz 4.5 5 3 1 1 1905 2169
10 Lukas Hoffmann 4.5 6 4 1 1 2265 2264
11 Erik vam den Doel 4.0 6 4 0 2 2553 2394
12 Felix Levin 4.0 6 3 2 1 2499 2450
13 Ekrem Cekro 4.0 6 4 0 2 2392 2351
14 Andrey Orlov 4.0 6 3 2 1 2489 2356
15 Guus Bollen 4.0 6 4 0 2 2178 2204
16 César Becx 4.0 6 4 0 2 2078 2067
17 David Miedema 4.0 6 4 0 2 2362 2260
18 Bruno Carlier 3.5 6 3 1 2 2433 2278
19 Elmer van Veenendaal 3.5 6 3 1 2 2031 2104
20 Jos Sutmuller 3.5 6 3 1 2 2161 2219
21 Adri Timmermans 3.5 6 3 1 2 1779 1987
22 Leo Rietveld 3.5 6 3 1 2 1904 2006
23 Ludo Tolhuizen 3.5 6 3 1 2 2150 2053
24 Joep Nabuurs 3.0 6 3 0 3 2286 2116
25 Frits Schalij 3.0 6 3 0 3 1956 1982
26 Wilbert Kocken 3.0 6 3 0 3 2112 2082
27 Domien Kuijpers 2.5 6 2 1 3 1830 1784
28 Henk Timmermans 2.5 6 2 1 3 1762 1585
29 Jan Broekhuis 2.5 5 1 1 3 1882 1648
30 Roland Daamen 2.0 6 2 0 4 2009 1972
31 Jessica de Haas 2.0 6 2 0 4 1734 1803
32 Henk Slaats 2.0 6 2 0 4 1308 1588
33 Philippe Blankert 2.0 6 2 0 4 1901 1862
34 Gino de Mon 2.0 6 2 0 4 1711 1793
35 Albert Coenen 2.0 6 2 0 4 1790 1683
36 Jan Vosselman 2.0 6 2 0 4 2079 1987
37 Daan Hubers 2.0 5 0 2 3 614 773
38 Simon Glückstern 2.0 6 2 0 4 1738 1705
39 Paul van de Berg 2.0 5 1 0 4 1450 1450
40 Alex Karapetov 2.0 6 2 0 4 551 831
41 Alexander Rutten 1.5 6 1 1 4 966 1175
42 Mark Gidding 1.5 6 1 1 4 1550 1588
43 Theo Koolen 1.5 6 1 1 4 1713 1746
44 Karel den Boer 1.5 6 1 1 4 1551 1622
45 Robert Glückstern 1.0 6 1 0 5 1720 1400
46 Cindy Harder 1.0 5 0 0 5 1700 1402
47 Fon Kee Cheng 0.0 6 0 0 6 1235 1071

Generated by Sevilla © JBF Software