Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 17 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Felix Levin Ilja Schneider ½−½
2 Andrey Orlov David Miedema 0−1
3 Ekrem Cekro Erik vam den Doel 1−0
4 Alexandre Dgebuadze Joep Nabuurs 1−0
5 Jan Vosselman Vladimir Epishin 0−1
6 Lukas Hoffmann Martijn Dambacher 0−1
7 Manuel Bosboom Jos Sutmuller 1−0
8 Richard Polaczek Domien Kuijpers 1−0
9 Bruno Carlier Guus Bollen 1−0
10 Fredrik Polenz César Becx 0−1
11 Eduard Coenen Theo Koolen 1−0
12 Elmer van Veenendaal Roland Daamen 1−0
13 Wilbert Kocken Alexander Rutten 1−0
14 Jan Broekhuis Philippe Blankert 1−0
15 Frits Schalij Ludo Tolhuizen 0−1
16 Jessica de Haas Bas van de Plassche 0−1
17 Gino de Mon Henk Slaats 1−0
18 Henk Timmermans Albert Coenen 0−1
19 Robert Glückstern Leo Rietveld 0−1
20 Fon Kee Cheng Adri Timmermans 0−1
21 Karel den Boer Daan Hubers 1−0
22 Paul van de Berg Mark Gidding 1−0
23 Cindy Harder Simon Glückstern 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Alex Karapetov   Bye

Ronde 17
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 13.0 17 11 4 2 2502 2553
2 Alexandre Dgebuadze 13.0 17 11 4 2 2480 2546
3 Vladimir Epishin 13.0 17 12 2 3 2579 2563
4 Martijn Dambacher 12.5 17 12 1 4 2479 2539
5 Erik vam den Doel 12.0 17 12 0 5 2553 2483
6 Manuel Bosboom 11.5 17 10 3 4 2381 2486
7 Andrey Orlov 11.5 17 10 3 4 2489 2474
8 Ekrem Cekro 11.0 17 10 2 5 2392 2398
9 Richard Polaczek 11.0 17 10 2 5 2429 2405
10 David Miedema 11.0 17 10 2 5 2362 2343
11 Felix Levin 10.0 17 7 6 4 2499 2366
12 César Becx 10.0 17 9 2 6 2078 2147
13 Jan Vosselman 10.0 17 10 0 7 2079 2099
14 Bruno Carlier 9.5 17 8 3 6 2433 2356
15 Lukas Hoffmann 9.5 17 9 1 7 2265 2257
16 Elmer van Veenendaal 9.5 17 8 3 6 2031 2120
17 Jos Sutmuller 9.5 17 9 1 7 2161 2146
18 Joep Nabuurs 9.0 17 8 2 7 2286 2153
19 Bas van de Plassche 9.0 16 7 2 7 2373 2140
20 Eduard Coenen 9.0 17 8 2 7 2106 2133
21 Ludo Tolhuizen 9.0 17 8 2 7 2150 2086
22 Wilbert Kocken 9.0 17 8 2 7 2112 2016
23 Guus Bollen 8.5 17 7 3 7 2178 2251
24 Fredrik Polenz 8.5 16 6 3 7 1905 2108
25 Adri Timmermans 8.5 16 7 1 8 1779 1907
26 Jan Broekhuis 8.5 16 7 1 8 1882 1856
27 Alexander Rutten 8.5 17 8 1 8 966 1316
28 Albert Coenen 8.5 17 8 1 8 1790 1759
29 Frits Schalij 8.0 16 7 0 9 1956 1873
30 Domien Kuijpers 8.0 17 7 2 8 1830 1807
31 Gino de Mon 8.0 17 8 0 9 1711 1788
32 Paul van de Berg 8.0 16 7 0 9 1450 1541
33 Roland Daamen 7.5 17 7 1 9 2009 1960
34 Leo Rietveld 7.5 17 7 1 9 1904 1883
35 Simon Glückstern 7.5 16 6 1 9 1738 1767
36 Henk Timmermans 7.5 17 7 1 9 1762 1699
37 Jessica de Haas 7.5 17 7 1 9 1734 1778
38 Theo Koolen 7.5 16 6 1 9 1713 1714
39 Philippe Blankert 7.5 16 6 1 9 1901 1826
40 Alex Karapetov 7.0 16 6 0 10 551 841
41 Henk Slaats 7.0 16 6 0 10 1308 1423
42 Karel den Boer 6.5 16 5 1 10 1551 1525
43 Daan Hubers 6.0 16 4 2 10 614 848
44 Mark Gidding 5.5 16 4 1 11 1550 1425
45 Robert Glückstern 4.0 16 3 0 13 1720 1407
46 Fon Kee Cheng 3.0 16 2 0 14 1235 1154
47 Cindy Harder 1.0 16 0 0 16 1700 1302

Generated by Sevilla © JBF Software