Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 19 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Alexandre Dgebuadze David Miedema 1−0
2 Ludo Tolhuizen Ilja Schneider 0−1
3 Vladimir Epishin Bas van de Plassche 1−0
4 Jan Vosselman Martijn Dambacher ½−½
5 Erik vam den Doel Felix Levin 1−0
6 Manuel Bosboom César Becx 0−1
7 Andrey Orlov Elmer van Veenendaal 1−0
8 Jan Broekhuis Ekrem Cekro 0−1
9 Adri Timmermans Richard Polaczek 0−1
10 Bruno Carlier Lukas Hoffmann ½−½
11 Fredrik Polenz Jos Sutmuller 0−1
12 Frits Schalij Eduard Coenen ½−½
13 Wilbert Kocken Domien Kuijpers 0−1
14 Paul van de Berg Gino de Mon 0−1
15 Joep Nabuurs Albert Coenen 1−0
16 Leo Rietveld Roland Daamen 1−0
17 Jessica de Haas Alexander Rutten 1−0
18 Guus Bollen Robert Glückstern 1−0
19 Alex Karapetov Simon Glückstern 0−1
20 Karel den Boer Henk Timmermans 0−1
21 Henk Slaats Theo Koolen 0−1
22 Mark Gidding Philippe Blankert 0−1
23 Daan Hubers Cindy Harder 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Fon Kee Cheng   Abs with msg

Ronde 19
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Alexandre Dgebuadze 15.0 19 13 4 2 2480 2558
2 Ilja Schneider 15.0 19 13 4 2 2502 2555
3 Vladimir Epishin 15.0 19 14 2 3 2579 2588
4 Martijn Dambacher 14.0 19 13 2 4 2479 2522
5 Erik vam den Doel 14.0 19 14 0 5 2553 2515
6 Andrey Orlov 13.5 19 12 3 4 2489 2478
7 Ekrem Cekro 13.0 19 12 2 5 2392 2422
8 Richard Polaczek 13.0 19 12 2 5 2429 2406
9 Manuel Bosboom 12.5 19 11 3 5 2381 2437
10 David Miedema 11.0 19 10 2 7 2362 2324
11 César Becx 11.0 19 10 2 7 2078 2177
12 Jos Sutmuller 10.5 19 10 1 8 2161 2151
13 Jan Vosselman 10.5 19 10 1 8 2079 2120
14 Felix Levin 10.0 19 7 6 6 2499 2340
15 Bruno Carlier 10.0 19 8 4 7 2433 2322
16 Lukas Hoffmann 10.0 19 9 2 8 2265 2263
17 Joep Nabuurs 10.0 19 9 2 8 2286 2156
18 Bas van de Plassche 10.0 18 8 2 8 2373 2163
19 Ludo Tolhuizen 10.0 19 9 2 8 2150 2127
20 Domien Kuijpers 10.0 19 9 2 8 1830 1875
21 Gino de Mon 10.0 19 10 0 9 1711 1789
22 Elmer van Veenendaal 9.5 19 8 3 8 2031 2116
23 Fredrik Polenz 9.5 18 7 3 8 1905 2115
24 Guus Bollen 9.5 19 8 3 8 2178 2207
25 Eduard Coenen 9.5 19 8 3 8 2106 2089
26 Frits Schalij 9.5 18 8 1 9 1956 1907
27 Adri Timmermans 9.5 18 8 1 9 1779 1916
28 Jan Broekhuis 9.5 18 8 1 9 1882 1871
29 Leo Rietveld 9.5 18 8 1 9 1904 1910
30 Jessica de Haas 9.5 19 9 1 9 1734 1779
31 Wilbert Kocken 9.0 19 8 2 9 2112 1988
32 Simon Glückstern 9.0 18 7 2 9 1738 1739
33 Paul van de Berg 9.0 18 8 0 10 1450 1537
34 Roland Daamen 8.5 19 8 1 10 2009 1947
35 Alexander Rutten 8.5 19 8 1 10 966 1284
36 Albert Coenen 8.5 19 8 1 10 1790 1746
37 Henk Timmermans 8.5 19 8 1 10 1762 1707
38 Philippe Blankert 8.5 18 7 1 10 1901 1818
39 Theo Koolen 8.5 18 7 1 10 1713 1701
40 Alex Karapetov 8.0 18 7 0 11 551 854
41 Karel den Boer 7.5 18 6 1 11 1551 1550
42 Daan Hubers 7.5 18 5 3 10 614 889
43 Henk Slaats 7.0 18 6 0 12 1308 1399
44 Mark Gidding 5.5 18 4 1 13 1550 1423
45 Robert Glückstern 4.0 18 3 0 15 1720 1401
46 Fon Kee Cheng 3.0 17 2 0 15 1235 1154
47 Cindy Harder 1.0 18 0 0 18 1700 1257

Generated by Sevilla © JBF Software