Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Game file
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Alexandre Dgebuadze 20b1 12w1 16b1 6w½ 8b½ 2w½ 25b1 23w1 9b1 3w0 4b1 22w1 15b½ 5w1 7b0 14w1 17w1 11b1 10w1
2 Ilja Schneider 29w1 24b1 11w1 22b1 4w1 1b½ 8w1 3b1 16w1 9b0 6w½ 5b0 7w1 15w1 23b1 10w½ 14b½ 13w1 19b1
3 Vladimir Epishin 26w1 17b1 34w1 14b1 7w1 8w1 9b½ 2w0 4b½ 1b1 15w0 6b1 5w0 24b1 11w1 16w1 13b1 10b1 18w1
4 Martijn Dambacher 36w1 25b1 19w1 15b1 2b0 9w1 23b1 18w0 3w½ 5b0 1w0 14b1 10b1 7w1 8b1 6w1 16b1 17w1 13b½
5 Erik vam den Doel 23b1 10w1 22b1 8w0 9b0 12w1 26b1 29w1 6b0 4w1 19b1 2w1 3b1 1b0 24w1 15w1 7b0 16w1 14w1
6 Andrey Orlov 28w1 19b1 25w0 1b½ 26w1 14b½ 27w1 7b1 5w1 16b1 2b½ 3w0 9b1 8w1 15b1 4b0 10w0 12b1 22w1
7 Ekrem Cekro 32b1 13w1 10b1 9w0 3b0 27w1 11b1 6w0 24b1 18w1 22b1 8w½ 2b0 4b0 1w1 23w½ 5w1 14b1 28b1
8 Richard Polaczek 37w1 11b1 24w1 5b1 1w½ 3b0 2b0 25w1 29b1 15w1 9w0 7b½ 13w1 6b0 4w0 17b1 20w1 22b1 27b1
9 Manuel Bosboom 30w1 34b1 17w1 7b1 5w1 4b0 3w½ 16b1 1w0 2w1 8b1 15b½ 6w0 10w0 14b½ 24b1 12w1 35b1 11w0
10 David Miedema 45w1 5b0 7w0 34b1 21w1 37b1 24w0 14b½ 31w1 23b0 16w1 27b1 4w0 9b1 18w1 2b½ 6b1 3w0 1b0
11 César Becx 35b1 8w0 2b0 43w1 44b1 32w1 7w0 24b½ 17w0 27b1 12b1 18w½ 22b1 13w0 3b0 25w1 23b1 1w0 9b1
12 Jos Sutmuller 41w1 1b0 15w½ 29b1 20w1 5b0 14w1 27b0 19w0 31b1 11w0 16b0 28b1 32w1 38w1 34b1 9b0 6w0 23b1
13 Jan Vosselman 46w1 7b0 18w0 23b0 34w1 17b0 36w1 21b1 40w1 35b1 29w1 24w0 8b0 11b1 19w1 38b1 3w0 2b0 4w½
14 Felix Levin 38b1 16w½ 31b1 3w0 15b1 6w½ 12b0 10w½ 25b1 29w1 24b½ 4w0 17w1 19b1 9w½ 1b0 2w½ 7w0 5b0
15 Bruno Carlier 27b1 31w1 12b½ 4w0 14w0 36b1 28w1 26w1 18b1 8b0 3b1 9w½ 1w½ 2b0 6w0 5b0 24w1 19b0 16w½
16 Lukas Hoffmann 21w1 14b½ 1w0 30b1 35w1 20b1 18b1 9w0 2b0 6w0 10b0 12w1 27b1 22w1 34w1 3b0 4w0 5b0 15b½
17 Joep Nabuurs 39b1 3w0 9b0 27w0 32b1 13w1 38b½ 31w½ 11b1 40b1 34w1 19w0 14b0 23w1 25b1 8w0 1b0 4b0 36w1
18 Bas van de Plassche bye 22w0 13b1 38w1 29b½ 26b1 16w0 4b1 15w0 7b0 27w1 11b½ 24w0 25w0 10b0 21w1 30b1 31w1 3b0
19 Ludo Tolhuizen 44b1 6w0 4b0 35w1 39b½ 30w1 32b1 22w0 12b1 25w½ 5w0 17b1 23b0 14w0 13b0 20w1 26b1 15w1 2w0
20 Domien Kuijpers 1w0 41b½ 33w1 46b1 12b0 16w0 22b0 32w½ 28b0 30w1 21b0 26w1 45w1 42b1 40w1 19b0 8b0 25w1 31b1
21 Gino de Mon 16b0 38w0 32b1 39w1 10b0 29w0 31b0 13w0 42w1 47b1 20w1 36b0 37w1 40b1 26w0 18b0 43w1 46b+ 33b1
22 Elmer van Veenendaal 42w1 18b1 5w0 2w0 27b½ 35b1 20w1 19b1 23b½ 24w½ 7w0 1b0 11w0 16b0 31w1 39b1 34w1 8w0 6b0
23 Fredrik Polenz 5w0 45b1 bye 13w1 38b1 25b½ 4w0 1b0 22w½ 10w1 28b0 34b1 19w1 17b0 2w0 7b½ 11w0 24b1 12w0
24 Guus Bollen 47b1 2w0 8b0 31w1 43b1 38w1 10b1 11w½ 7w0 22b½ 14w½ 13b1 18b1 3w0 5b0 9w0 15b0 23w0 45w1
25 Eduard Coenen 43b1 4w0 6b1 44w1 30b1 23w½ 1w0 8b0 14w0 19b½ 31w1 37b1 34w0 18b1 17w0 11b0 39w1 20b0 26b½
26 Frits Schalij 3b0 39w1 40b1 42w1 6b0 18w0 5w0 15b0 33b0 32w1 bye 20b0 36w1 30w0 21b1 43b1 19w0 38b1 25w½
27 Adri Timmermans 15w0 33b1 41w1 17b1 22w½ 7b0 6b0 12w1 43b1 11w0 18b0 10w0 16w0 28b0 bye 47w1 46b1 36b1 8w0
28 Jan Broekhuis 6b0 44w0 35b½ bye 41w1 31w0 15b0 37b1 20w1 34b0 23w1 29b0 12w0 27w1 32b1 36b0 38w1 39b1 7w0
29 Leo Rietveld 2b0 47w1 42b1 12w0 18w½ 21b1 37w1 5b0 8w0 14b0 13b0 28w1 35w0 31b0 41b1 46w0 45b1 bye 34w1
30 Jessica de Haas 9b0 40w1 47b1 16w0 25w0 19b0 42w1 36b0 34w0 20b0 45w1 46w1 33b1 26b1 39w0 31b½ 18w0 44b1 35w1
31 Wilbert Kocken 33w1 15b0 14w0 24b0 36w1 28b1 21w1 17b½ 10b0 12w0 25b0 40w1 41b1 29w1 22b0 30w½ 35w1 18b0 20w0
32 Simon Glückstern 7w0 46b1 21w0 41b1 17w0 11b0 19w0 20b½ 35w1 26b0 37w1 45b1 38w0 12b0 28w0 bye 47b1 42w½ 40b1
33 Paul van de Berg 31b0 27w0 20b0 37b0 46w1 bye 45w1 34b0 26w1 36b0 40w0 42b1 30w0 35b0 47b1 41w1 44w1 43b1 21w0
34 Roland Daamen 40b1 9w0 3b0 10w0 13b0 39w1 47b1 33w1 30b1 28w1 17b0 23w0 25b1 36w½ 16b0 12w0 22b0 37w1 29b0
35 Alexander Rutten 11w0 37b1 28w½ 19b0 16b0 22w0 39b1 44w1 32b0 13w0 43b1 41w0 29b1 33w1 36b1 40w1 31b0 9w0 30b0
36 Albert Coenen 4b0 43w0 44b1 40w1 31b0 15w0 13b0 30w1 39b0 33w1 46b1 21w1 26b0 34b½ 35w0 28w1 37b1 27w0 17b0
37 Henk Timmermans 8b0 35w0 43b1 33w1 42b½ 10w0 29b0 28w0 38b1 39w1 32b0 25w0 21b0 47w1 45b1 44w1 36w0 34b0 41b1
38 Philippe Blankert 14w0 21b1 46w1 18b0 23w0 24b0 17w½ 42b0 37w0 45b1 47w1 bye 32b1 41w1 12b0 13w0 28b0 26w0 44b1
39 Theo Koolen 17w0 26b0 45w1 21b0 19w½ 34b0 35w0 41b1 36w1 37b0 42w0 44b1 47w1 bye 30b1 22w0 25b0 28w0 43b1
40 Alex Karapetov 34w0 30b0 26w0 36b0 45w1 46b1 44b1 43w1 13b0 17w0 33b1 31b0 42w1 21w0 20b0 35b0 bye 47w1 32w0
41 Karel den Boer 12b0 20w½ 27b0 32w0 28b0 47w1 43b0 39w0 bye 46b1 44w1 35b1 31w0 38b0 29w0 33b0 42w1 45b1 37w0
42 Daan Hubers 22b0 bye 29w0 26b0 37w½ 44w½ 30b0 38w1 21b0 43w1 39b1 33w0 40b0 20w0 46b1 45w0 41b0 32b½ 47w1
43 Henk Slaats 25w0 36b1 37w0 11b0 24w0 45b1 41w1 40b0 27w0 42b0 35w0 47b1 bye 46w1 44b1 26w0 21b0 33w0 39w0
44 Mark Gidding 19w0 28b1 36w0 25b0 11w0 42b½ 40w0 35b0 47w1 bye 41b0 39w0 46b1 45w1 43w0 37b0 33b0 30w0 38w0
45 Robert Glückstern 10b0 23w0 39b0 47w1 40b0 43w0 33b0 bye 46w1 38w0 30b0 32w0 20b0 44b0 37w0 42b1 29w0 41w0 24b0
46 Fon Kee Cheng 13b0 32w0 38b0 20w0 33b0 40w0 bye 47b1 45b0 41w0 36w0 30b0 44w0 43b0 42w0 29b1 27w0 21w- amsg
47 Cindy Harder 24w0 29b0 30w0 45b0 bye 41b0 34w0 46w0 44b0 21w0 38b0 43w0 39b0 37b0 33w0 27b0 32w0 40b0 42b0

Generated by Sevilla © JBF Software