Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ranking: Groepen
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Groepen
Pos Name Gms W D L IRtg Score Bhlz SBgr Cat TPR
1 Alexandre Dgebuadze 19 13 4 2 2480 15.0 220.5 166.75 A 2558
2 Ilja Schneider 19 13 4 2 2502 15.0 219.5 168.25 A 2555
3 Vladimir Epishin 19 14 2 3 2579 15.0 219.0 166.75 A 2588
4 Martijn Dambacher 19 13 2 4 2479 14.0 219.0 152.75 A+N 2522
5 Erik vam den Doel 19 14 0 5 2553 14.0 218.5 151.50 A 2515
6 Andrey Orlov 19 12 3 4 2489 13.5 219.0 149.50 A 2478
7 Ekrem Cekro 19 12 2 5 2392 13.0 218.5 137.50 A 2422
8 Richard Polaczek 19 12 2 5 2429 13.0 218.5 134.50 A 2406
9 Manuel Bosboom 19 11 3 5 2381 12.5 221.0 139.00 A 2437
10 Felix Levin 19 7 6 6 2499 10.0 218.5 101.25 A 2340
11 Bruno Carlier 19 8 4 7 2433 10.0 216.0 102.50 A 2322
12 Bas van de Plassche 18 8 2 8 2373 10.0 195.5 93.25 A+N 2163
13 David Miedema 19 10 2 7 2362 11.0 208.0 106.00 B 2324
14 César Becx 19 10 2 7 2078 11.0 199.0 98.00 B+N 2177
15 Jos Sutmuller 19 10 1 8 2161 10.5 193.0 93.00 B+N 2151
16 Jan Vosselman 19 10 1 8 2079 10.5 192.0 91.00 B+N 2120
17 Lukas Hoffmann 19 9 2 8 2265 10.0 214.5 94.50 B 2263
18 Joep Nabuurs 19 9 2 8 2286 10.0 196.5 89.50 B 2156
19 Ludo Tolhuizen 19 9 2 8 2150 10.0 194.0 89.75 B+N 2127
20 Elmer van Veenendaal 19 8 3 8 2031 9.5 202.5 84.25 B 2116
21 Guus Bollen 19 8 3 8 2178 9.5 190.5 73.75 B+N 2207
22 Eduard Coenen 19 8 3 8 2106 9.5 189.0 83.50 B 2089
23 Wilbert Kocken 19 8 2 9 2112 9.0 176.5 77.25 B+N 1988
24 Roland Daamen 19 8 1 10 2009 8.5 176.5 65.25 B+N 1947
25 Domien Kuijpers 19 9 2 8 1830 10.0 169.0 74.75 C 1875
26 Fredrik Polenz 18 7 3 8 1905 9.5 200.5 81.50 C 2115
27 Frits Schalij 18 8 1 9 1956 9.5 182.0 72.75 C+N 1907
28 Adri Timmermans 18 8 1 9 1779 9.5 173.5 64.25 C 1916
29 Jan Broekhuis 18 8 1 9 1882 9.5 172.5 76.75 C+N 1871
30 Leo Rietveld 18 8 1 9 1904 9.5 166.0 62.75 C+N 1910
31 Jessica de Haas 19 9 1 9 1734 9.5 148.5 57.50 C+N 1779
32 Simon Glückstern 18 7 2 9 1738 9.0 154.5 51.75 C+N 1739
33 Albert Coenen 19 8 1 10 1790 8.5 164.0 65.25 C+N 1746
34 Henk Timmermans 19 8 1 10 1762 8.5 149.0 50.50 C 1707
35 Philippe Blankert 18 7 1 10 1901 8.5 148.0 46.50 C+N 1818
36 Robert Glückstern 18 3 0 15 1720 4.0 140.0 12.75 C 1401
37 Gino de Mon 19 10 0 9 1711 10.0 159.0 69.75 D 1789
38 Paul van de Berg 18 8 0 10 1450 9.0 139.0 46.25 D 1537
39 Alexander Rutten 19 8 1 10 966 8.5 168.0 66.00 D+N 1284
40 Theo Koolen 18 7 1 10 1713 8.5 147.5 49.50 D+N 1701
41 Alex Karapetov 18 7 0 11 551 8.0 143.5 38.25 D+N 854
42 Karel den Boer 18 6 1 11 1551 7.5 139.5 36.50 D+N 1550
43 Daan Hubers 18 5 3 10 614 7.5 138.5 41.00 D+N 889
44 Henk Slaats 18 6 0 12 1308 7.0 140.0 31.25 D+N 1399
45 Mark Gidding 18 4 1 13 1550 5.5 139.5 22.50 D 1423
46 Fon Kee Cheng 17 2 0 15 1235 3.0 129.0 14.75 D 1154
47 Cindy Harder 18 0 0 18 1700 1.0 137.0 0.25 D 1257

Generated by Sevilla © JBF Software