Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 15 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Ekrem Cekro Alexandre Dgebuadze 1−0
2 Erik vam den Doel Guus Bollen 1−0
3 Fredrik Polenz Ilja Schneider 0−1
4 Bruno Carlier Andrey Orlov 0−1
5 Richard Polaczek Martijn Dambacher 0−1
6 Felix Levin Manuel Bosboom ½−½
7 Vladimir Epishin César Becx 1−0
8 Lukas Hoffmann Roland Daamen 1−0
9 David Miedema Bas van de Plassche 1−0
10 Eduard Coenen Joep Nabuurs 0−1
11 Jan Vosselman Ludo Tolhuizen 1−0
12 Elmer van Veenendaal Wilbert Kocken 1−0
13 Jos Sutmuller Philippe Blankert 1−0
14 Gino de Mon Frits Schalij 0−1
15 Domien Kuijpers Alex Karapetov 1−0
16 Albert Coenen Alexander Rutten 0−1
17 Jessica de Haas Theo Koolen 0−1
18 Karel den Boer Leo Rietveld 0−1
19 Simon Glückstern Jan Broekhuis 0−1
20 Mark Gidding Henk Slaats 0−1
21 Fon Kee Cheng Daan Hubers 0−1
22 Cindy Harder Paul van de Berg 0−1
23 Robert Glückstern Henk Timmermans 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Adri Timmermans   Bye

Ronde 15
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 12.0 15 11 2 2 2502 2579
2 Andrey Orlov 11.5 15 10 3 2 2489 2542
3 Alexandre Dgebuadze 11.0 15 9 4 2 2480 2510
4 Vladimir Epishin 11.0 15 10 2 3 2579 2552
5 Erik vam den Doel 11.0 15 11 0 4 2553 2496
6 Martijn Dambacher 10.5 15 10 1 4 2479 2507
7 Manuel Bosboom 9.5 15 8 3 4 2381 2477
8 Ekrem Cekro 9.5 15 9 1 5 2392 2390
9 Felix Levin 9.5 15 7 5 3 2499 2374
10 Lukas Hoffmann 9.5 15 9 1 5 2265 2269
11 David Miedema 9.5 15 9 1 5 2362 2298
12 Richard Polaczek 9.0 15 8 2 5 2429 2390
13 Joep Nabuurs 9.0 15 8 2 5 2286 2160
14 Jan Vosselman 9.0 15 9 0 6 2079 2087
15 Bruno Carlier 8.5 15 7 3 5 2433 2354
16 Guus Bollen 8.5 15 7 3 5 2178 2276
17 Jos Sutmuller 8.5 15 8 1 6 2161 2139
18 Fredrik Polenz 8.0 14 6 2 6 1905 2121
19 Eduard Coenen 8.0 15 7 2 6 2106 2164
20 César Becx 8.0 15 7 2 6 2078 2119
21 Domien Kuijpers 8.0 15 7 2 6 1830 1802
22 Elmer van Veenendaal 7.5 15 6 3 6 2031 2108
23 Wilbert Kocken 7.5 15 7 1 7 2112 2032
24 Roland Daamen 7.5 15 7 1 7 2009 1989
25 Jan Broekhuis 7.5 14 6 1 7 1882 1857
26 Alexander Rutten 7.5 15 7 1 7 966 1362
27 Philippe Blankert 7.5 14 6 1 7 1901 1855
28 Theo Koolen 7.5 14 6 1 7 1713 1713
29 Ludo Tolhuizen 7.0 15 6 2 7 2150 2066
30 Bas van de Plassche 7.0 14 5 2 7 2373 2114
31 Frits Schalij 7.0 14 6 0 8 1956 1876
32 Gino de Mon 7.0 15 7 0 8 1711 1799
33 Jessica de Haas 7.0 15 7 0 8 1734 1755
34 Henk Slaats 7.0 14 6 0 8 1308 1434
35 Adri Timmermans 6.5 14 5 1 8 1779 1909
36 Leo Rietveld 6.5 15 6 1 8 1904 1919
37 Albert Coenen 6.5 15 6 1 8 1790 1704
38 Henk Timmermans 6.5 15 6 1 8 1762 1702
39 Alex Karapetov 6.0 15 6 0 9 551 858
40 Daan Hubers 6.0 14 4 2 8 614 879
41 Paul van de Berg 6.0 14 5 0 9 1450 1487
42 Simon Glückstern 5.5 15 5 1 9 1738 1746
43 Karel den Boer 5.5 14 4 1 9 1551 1555
44 Mark Gidding 5.5 14 4 1 9 1550 1456
45 Robert Glückstern 3.0 14 2 0 12 1720 1358
46 Fon Kee Cheng 2.0 14 1 0 13 1235 1072
47 Cindy Harder 1.0 14 0 0 14 1700 1294

Generated by Sevilla © JBF Software