Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ranking: Normaal
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Normaal
Pos Name Gms W D L Score IRtg Bhlz SBgr Cat TPR
1 Alexandre Dgebuadze 19 13 4 2 15.0 2480 220.5 166.75 A 2558
2 Ilja Schneider 19 13 4 2 15.0 2502 219.5 168.25 A 2555
3 Vladimir Epishin 19 14 2 3 15.0 2579 219.0 166.75 A 2588
4 Martijn Dambacher 19 13 2 4 14.0 2479 219.0 152.75 A+N 2522
5 Erik vam den Doel 19 14 0 5 14.0 2553 218.5 151.50 A 2515
6 Andrey Orlov 19 12 3 4 13.5 2489 219.0 149.50 A 2478
7 Ekrem Cekro 19 12 2 5 13.0 2392 218.5 137.50 A 2422
8 Richard Polaczek 19 12 2 5 13.0 2429 218.5 134.50 A 2406
9 Manuel Bosboom 19 11 3 5 12.5 2381 221.0 139.00 A 2437
10 David Miedema 19 10 2 7 11.0 2362 208.0 106.00 B 2324
11 César Becx 19 10 2 7 11.0 2078 199.0 98.00 B+N 2177
12 Jos Sutmuller 19 10 1 8 10.5 2161 193.0 93.00 B+N 2151
13 Jan Vosselman 19 10 1 8 10.5 2079 192.0 91.00 B+N 2120
14 Felix Levin 19 7 6 6 10.0 2499 218.5 101.25 A 2340
15 Bruno Carlier 19 8 4 7 10.0 2433 216.0 102.50 A 2322
16 Lukas Hoffmann 19 9 2 8 10.0 2265 214.5 94.50 B 2263
17 Joep Nabuurs 19 9 2 8 10.0 2286 196.5 89.50 B 2156
18 Bas van de Plassche 18 8 2 8 10.0 2373 195.5 93.25 A+N 2163
19 Ludo Tolhuizen 19 9 2 8 10.0 2150 194.0 89.75 B+N 2127
20 Domien Kuijpers 19 9 2 8 10.0 1830 169.0 74.75 C 1875
21 Gino de Mon 19 10 0 9 10.0 1711 159.0 69.75 D 1789
22 Elmer van Veenendaal 19 8 3 8 9.5 2031 202.5 84.25 B 2116
23 Fredrik Polenz 18 7 3 8 9.5 1905 200.5 81.50 C 2115
24 Guus Bollen 19 8 3 8 9.5 2178 190.5 73.75 B+N 2207
25 Eduard Coenen 19 8 3 8 9.5 2106 189.0 83.50 B 2089
26 Frits Schalij 18 8 1 9 9.5 1956 182.0 72.75 C+N 1907
27 Adri Timmermans 18 8 1 9 9.5 1779 173.5 64.25 C 1916
28 Jan Broekhuis 18 8 1 9 9.5 1882 172.5 76.75 C+N 1871
29 Leo Rietveld 18 8 1 9 9.5 1904 166.0 62.75 C+N 1910
30 Jessica de Haas 19 9 1 9 9.5 1734 148.5 57.50 C+N 1779
31 Wilbert Kocken 19 8 2 9 9.0 2112 176.5 77.25 B+N 1988
32 Simon Glückstern 18 7 2 9 9.0 1738 154.5 51.75 C+N 1739
33 Paul van de Berg 18 8 0 10 9.0 1450 139.0 46.25 D 1537
34 Roland Daamen 19 8 1 10 8.5 2009 176.5 65.25 B+N 1947
35 Alexander Rutten 19 8 1 10 8.5 966 168.0 66.00 D+N 1284
36 Albert Coenen 19 8 1 10 8.5 1790 164.0 65.25 C+N 1746
37 Henk Timmermans 19 8 1 10 8.5 1762 149.0 50.50 C 1707
38 Philippe Blankert 18 7 1 10 8.5 1901 148.0 46.50 C+N 1818
39 Theo Koolen 18 7 1 10 8.5 1713 147.5 49.50 D+N 1701
40 Alex Karapetov 18 7 0 11 8.0 551 143.5 38.25 D+N 854
41 Karel den Boer 18 6 1 11 7.5 1551 139.5 36.50 D+N 1550
42 Daan Hubers 18 5 3 10 7.5 614 138.5 41.00 D+N 889
43 Henk Slaats 18 6 0 12 7.0 1308 140.0 31.25 D+N 1399
44 Mark Gidding 18 4 1 13 5.5 1550 139.5 22.50 D 1423
45 Robert Glückstern 18 3 0 15 4.0 1720 140.0 12.75 C 1401
46 Fon Kee Cheng 17 2 0 15 3.0 1235 129.0 14.75 D 1154
47 Cindy Harder 18 0 0 18 1.0 1700 137.0 0.25 D 1257

Generated by Sevilla © JBF Software