Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 11 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Ilja Schneider Andrey Orlov ½−½
2 Martijn Dambacher Alexandre Dgebuadze 0−1
3 Vladimir Epishin Bruno Carlier 0−1
4 Richard Polaczek Manuel Bosboom 0−1
5 Elmer van Veenendaal Ekrem Cekro 0−1
6 Ludo Tolhuizen Erik vam den Doel 0−1
7 Guus Bollen Felix Levin ½−½
8 David Miedema Lukas Hoffmann 1−0
9 Bas van de Plassche Adri Timmermans 1−0
10 Joep Nabuurs Roland Daamen 1−0
11 Jan Broekhuis Fredrik Polenz 1−0
12 Jan Vosselman Leo Rietveld 1−0
13 Jos Sutmuller César Becx 0−1
14 Eduard Coenen Wilbert Kocken 1−0
15 Paul van de Berg Alex Karapetov 0−1
16 Simon Glückstern Henk Timmermans 1−0
17 Henk Slaats Alexander Rutten 0−1
18 Theo Koolen Daan Hubers 0−1
19 Gino de Mon Domien Kuijpers 1−0
20 Jessica de Haas Robert Glückstern 1−0
21 Fon Kee Cheng Albert Coenen 0−1
22 Karel den Boer Mark Gidding 1−0
23 Philippe Blankert Cindy Harder 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Frits Schalij   Bye

Ronde 11
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 9.0 11 8 2 1 2502 2587
2 Manuel Bosboom 8.5 11 8 1 2 2381 2572
3 Alexandre Dgebuadze 8.5 11 7 3 1 2480 2535
4 Andrey Orlov 8.5 11 7 3 1 2489 2505
5 Vladimir Epishin 8.0 11 7 2 2 2579 2556
6 Ekrem Cekro 8.0 11 8 0 3 2392 2401
7 Erik vam den Doel 8.0 11 8 0 3 2553 2449
8 Richard Polaczek 7.5 11 7 1 3 2429 2437
9 Bruno Carlier 7.5 11 7 1 3 2433 2384
10 Felix Levin 7.0 11 5 4 2 2499 2359
11 Joep Nabuurs 7.0 11 6 2 3 2286 2159
12 Jan Vosselman 7.0 11 7 0 4 2079 2043
13 Martijn Dambacher 6.5 11 6 1 4 2479 2402
14 Elmer van Veenendaal 6.5 11 5 3 3 2031 2130
15 Bas van de Plassche 6.5 10 5 1 4 2373 2192
16 César Becx 6.5 11 6 1 4 2078 2107
17 Guus Bollen 6.5 11 5 3 3 2178 2233
18 David Miedema 6.5 11 6 1 4 2362 2233
19 Fredrik Polenz 6.0 10 4 2 4 1905 2094
20 Eduard Coenen 6.0 11 5 2 4 2106 2185
21 Ludo Tolhuizen 6.0 11 5 2 4 2150 2083
22 Roland Daamen 6.0 11 6 0 5 2009 2010
23 Lukas Hoffmann 5.5 11 5 1 5 2265 2231
24 Jos Sutmuller 5.5 11 5 1 5 2161 2144
25 Adri Timmermans 5.5 11 5 1 5 1779 1959
26 Jan Broekhuis 5.5 10 4 1 5 1882 1842
27 Frits Schalij 5.0 10 4 0 6 1956 1919
28 Gino de Mon 5.0 11 5 0 6 1711 1833
29 Albert Coenen 5.0 11 5 0 6 1790 1713
30 Daan Hubers 5.0 10 3 2 5 614 944
31 Alex Karapetov 5.0 11 5 0 6 551 919
32 Wilbert Kocken 4.5 11 4 1 6 2112 2038
33 Leo Rietveld 4.5 11 4 1 6 1904 1976
34 Simon Glückstern 4.5 11 4 1 6 1738 1752
35 Alexander Rutten 4.5 11 4 1 6 966 1297
36 Henk Timmermans 4.5 11 4 1 6 1762 1663
37 Philippe Blankert 4.5 11 4 1 6 1901 1833
38 Karel den Boer 4.5 10 3 1 6 1551 1561
39 Domien Kuijpers 4.0 11 3 2 6 1830 1734
40 Jessica de Haas 4.0 11 4 0 7 1734 1741
41 Paul van de Berg 4.0 10 3 0 7 1450 1524
42 Theo Koolen 3.5 11 3 1 7 1713 1627
43 Mark Gidding 3.5 10 2 1 7 1550 1431
44 Henk Slaats 3.0 11 3 0 8 1308 1310
45 Robert Glückstern 3.0 10 2 0 8 1720 1407
46 Fon Kee Cheng 2.0 10 1 0 9 1235 1146
47 Cindy Harder 1.0 10 0 0 10 1700 1348

Generated by Sevilla © JBF Software