Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 12 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Erik vam den Doel Ilja Schneider 1−0
2 Andrey Orlov Vladimir Epishin 0−1
3 Ekrem Cekro Richard Polaczek ½−½
4 Bruno Carlier Manuel Bosboom ½−½
5 Alexandre Dgebuadze Elmer van Veenendaal 1−0
6 Felix Levin Martijn Dambacher 0−1
7 Roland Daamen Fredrik Polenz 0−1
8 Jan Vosselman Guus Bollen 0−1
9 Joep Nabuurs Ludo Tolhuizen 0−1
10 Lukas Hoffmann Jos Sutmuller 1−0
11 César Becx Bas van de Plassche ½−½
12 Adri Timmermans David Miedema 0−1
13 Henk Timmermans Eduard Coenen 0−1
14 Leo Rietveld Jan Broekhuis 1−0
15 Wilbert Kocken Alex Karapetov 1−0
16 Domien Kuijpers Frits Schalij 1−0
17 Albert Coenen Gino de Mon 1−0
18 Daan Hubers Paul van de Berg 0−1
19 Alexander Rutten Karel den Boer 0−1
20 Mark Gidding Theo Koolen 0−1
21 Robert Glückstern Simon Glückstern 0−1
22 Jessica de Haas Fon Kee Cheng 1−0
23 Cindy Harder Henk Slaats 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Philippe Blankert   Bye

Ronde 12
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Alexandre Dgebuadze 9.5 12 8 3 1 2480 2534
2 Ilja Schneider 9.0 12 8 2 2 2502 2536
3 Manuel Bosboom 9.0 12 8 2 2 2381 2557
4 Vladimir Epishin 9.0 12 8 2 2 2579 2585
5 Erik vam den Doel 9.0 12 9 0 3 2553 2488
6 Andrey Orlov 8.5 12 7 3 2 2489 2470
7 Ekrem Cekro 8.5 12 8 1 3 2392 2401
8 Richard Polaczek 8.0 12 7 2 3 2429 2432
9 Bruno Carlier 8.0 12 7 2 3 2433 2382
10 Martijn Dambacher 7.5 12 7 1 4 2479 2440
11 Guus Bollen 7.5 12 6 3 3 2178 2250
12 David Miedema 7.5 12 7 1 4 2362 2240
13 Felix Levin 7.0 12 5 4 3 2499 2339
14 Fredrik Polenz 7.0 11 5 2 4 1905 2118
15 Bas van de Plassche 7.0 11 5 2 4 2373 2182
16 Joep Nabuurs 7.0 12 6 2 4 2286 2128
17 Eduard Coenen 7.0 12 6 2 4 2106 2179
18 César Becx 7.0 12 6 2 4 2078 2129
19 Ludo Tolhuizen 7.0 12 6 2 4 2150 2129
20 Jan Vosselman 7.0 12 7 0 5 2079 2024
21 Elmer van Veenendaal 6.5 12 5 3 4 2031 2126
22 Lukas Hoffmann 6.5 12 6 1 5 2265 2255
23 Roland Daamen 6.0 12 6 0 6 2009 1972
24 Albert Coenen 6.0 12 6 0 6 1790 1742
25 Jos Sutmuller 5.5 12 5 1 6 2161 2125
26 Adri Timmermans 5.5 12 5 1 6 1779 1948
27 Wilbert Kocken 5.5 12 5 1 6 2112 2040
28 Leo Rietveld 5.5 12 5 1 6 1904 1998
29 Jan Broekhuis 5.5 11 4 1 6 1882 1815
30 Simon Glückstern 5.5 12 5 1 6 1738 1779
31 Philippe Blankert 5.5 11 4 1 6 1901 1833
32 Karel den Boer 5.5 11 4 1 6 1551 1558
33 Frits Schalij 5.0 11 4 0 7 1956 1878
34 Domien Kuijpers 5.0 12 4 2 6 1830 1784
35 Gino de Mon 5.0 12 5 0 7 1711 1800
36 Jessica de Haas 5.0 12 5 0 7 1734 1738
37 Daan Hubers 5.0 11 3 2 6 614 917
38 Alex Karapetov 5.0 12 5 0 7 551 893
39 Paul van de Berg 5.0 11 4 0 7 1450 1518
40 Henk Timmermans 4.5 12 4 1 7 1762 1670
41 Alexander Rutten 4.5 12 4 1 7 966 1272
42 Theo Koolen 4.5 12 4 1 7 1713 1653
43 Henk Slaats 4.0 12 4 0 8 1308 1379
44 Mark Gidding 3.5 11 2 1 8 1550 1418
45 Robert Glückstern 3.0 11 2 0 9 1720 1395
46 Fon Kee Cheng 2.0 11 1 0 10 1235 1138
47 Cindy Harder 1.0 11 0 0 11 1700 1308

Generated by Sevilla © JBF Software