Johan van Mil toernooi 2015
Group 1 - Ronde 18 - 21/Jun/15
Site Burghplan Start date 21/Jun/15
City Eindhoven End date 21/Jun/15
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Ilja Schneider Jan Vosselman 1−0
2 David Miedema Vladimir Epishin 0−1
3 Erik vam den Doel Lukas Hoffmann 1−0
4 César Becx Alexandre Dgebuadze 0−1
5 Jos Sutmuller Andrey Orlov 0−1
6 Martijn Dambacher Joep Nabuurs 1−0
7 Alexander Rutten Manuel Bosboom 0−1
8 Felix Levin Ekrem Cekro 0−1
9 Elmer van Veenendaal Richard Polaczek 0−1
10 Guus Bollen Fredrik Polenz 0−1
11 Ludo Tolhuizen Bruno Carlier 1−0
12 Domien Kuijpers Eduard Coenen 1−0
13 Bas van de Plassche Wilbert Kocken 1−0
14 Philippe Blankert Frits Schalij 0−1
15 Roland Daamen Henk Timmermans 1−0
16 Albert Coenen Adri Timmermans 0−1
17 Theo Koolen Jan Broekhuis 0−1
18 Mark Gidding Jessica de Haas 0−1
19 Henk Slaats Paul van de Berg 0−1
20 Fon Kee Cheng Gino de Mon 0−1R
21 Simon Glückstern Daan Hubers ½−½
22 Alex Karapetov Cindy Harder 1−0
23 Robert Glückstern Karel den Boer 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Leo Rietveld   Bye

Ronde 18
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ilja Schneider 14.0 18 12 4 2 2502 2553
2 Vladimir Epishin 14.0 18 13 2 3 2579 2576
3 Alexandre Dgebuadze 14.0 18 12 4 2 2480 2544
4 Martijn Dambacher 13.5 18 13 1 4 2479 2548
5 Erik vam den Doel 13.0 18 13 0 5 2553 2493
6 Andrey Orlov 12.5 18 11 3 4 2489 2478
7 Manuel Bosboom 12.5 18 11 3 4 2381 2479
8 Ekrem Cekro 12.0 18 11 2 5 2392 2424
9 Richard Polaczek 12.0 18 11 2 5 2429 2406
10 David Miedema 11.0 18 10 2 6 2362 2335
11 Felix Levin 10.0 18 7 6 5 2499 2347
12 César Becx 10.0 18 9 2 7 2078 2146
13 Bas van de Plassche 10.0 17 8 2 7 2373 2159
14 Ludo Tolhuizen 10.0 18 9 2 7 2150 2125
15 Jan Vosselman 10.0 18 10 0 8 2079 2100
16 Bruno Carlier 9.5 18 8 3 7 2433 2325
17 Lukas Hoffmann 9.5 18 9 1 8 2265 2254
18 Fredrik Polenz 9.5 17 7 3 7 1905 2132
19 Elmer van Veenendaal 9.5 18 8 3 7 2031 2118
20 Jos Sutmuller 9.5 18 9 1 8 2161 2145
21 Adri Timmermans 9.5 17 8 1 8 1779 1921
22 Jan Broekhuis 9.5 17 8 1 8 1882 1868
23 Joep Nabuurs 9.0 18 8 2 8 2286 2152
24 Eduard Coenen 9.0 18 8 2 8 2106 2097
25 Frits Schalij 9.0 17 8 0 9 1956 1895
26 Wilbert Kocken 9.0 18 8 2 8 2112 2017
27 Domien Kuijpers 9.0 18 8 2 8 1830 1843
28 Gino de Mon 9.0 18 9 0 9 1711 1788
29 Paul van de Berg 9.0 17 8 0 9 1450 1548
30 Guus Bollen 8.5 18 7 3 8 2178 2212
31 Roland Daamen 8.5 18 8 1 9 2009 1969
32 Alexander Rutten 8.5 18 8 1 9 966 1299
33 Leo Rietveld 8.5 17 7 1 9 1904 1883
34 Albert Coenen 8.5 18 8 1 9 1790 1741
35 Jessica de Haas 8.5 18 8 1 9 1734 1785
36 Simon Glückstern 8.0 17 6 2 9 1738 1741
37 Alex Karapetov 8.0 17 7 0 10 551 869
38 Henk Timmermans 7.5 18 7 1 10 1762 1696
39 Theo Koolen 7.5 17 6 1 10 1713 1702
40 Philippe Blankert 7.5 17 6 1 10 1901 1813
41 Karel den Boer 7.5 17 6 1 10 1551 1559
42 Henk Slaats 7.0 17 6 0 11 1308 1403
43 Daan Hubers 6.5 17 4 3 10 614 859
44 Mark Gidding 5.5 17 4 1 12 1550 1419
45 Robert Glückstern 4.0 17 3 0 14 1720 1388
46 Fon Kee Cheng 3.0 17 2 0 15 1235 1154
47 Cindy Harder 1.0 17 0 0 17 1700 1278

Generated by Sevilla © JBF Software