Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Ronde 1 - 05/Jun/16
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Benjamin Bok Lubo Blagojevic 1−0
2 Eric Schouten Dimitri Reinderman 0−1
3 Vladimir Epishin Marcel Winkels 1−0
4 Aart Baas Alexandre Dgebuadze 0−1
5 Stefan Kuipers Henk van der Wijst 1−0
6 Rien de Böck Richard Polaczek 0−1
7 Ekrem Cekro Jochem Berndsen 1−0
8 Mike Kroon Mark Timmermans 0−1
9 Bas van de Plassche Marc Kocur 1−0
10 Jimmy Geboers Mark Haast 0−1
11 Dirk van Dooren Gino de Mon 1−0
12 Richard Meulders Tom Furstenberg 1−0
13 Adri Timmermans Hans−Peter Urankar 0−1
14 Jos Sutmuller Henk Timmermans 1−0
15 Tim Slendebroek Stief Gijsen 0−1
16 Wilbert Kocken Hans Uittenbogaard 1−0
17 Jurgen Wilsch Ludo Tolhuizen ½−½
18 Jacob Perrenet Jan Arts 1−0
19 Arjan Gras Jan Vosselman 0−1
20 Marcel Schroer Ton van den Akker 1−0
21 Yichen Han Koen Haast 0−1
22 Peter Kalisvaart Karel den Boer 1−0
23 Wout van de Bund Elmer van Veenendaal 0−1
24 César Becx Henk Slaats 1−0
25 Rob Lubbers Marco van der Linden 0−1
26 Jan Douwes Cindy Harder 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Ingeborg Jansen   Bye
2 Hing Ting Lai   Abs with msg

Ronde 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ingeborg Jansen 1.0 0 0 0 0 1828 1828
2 Benjamin Bok 1.0 1 1 0 0 2609 2778
3 Dimitri Reinderman 1.0 1 1 0 0 2577 2771
4 Vladimir Epishin 1.0 1 1 0 0 2554 2761
5 Alexandre Dgebuadze 1.0 1 1 0 0 2510 2730
6 Stefan Kuipers 1.0 1 1 0 0 2413 2718
7 Richard Polaczek 1.0 1 1 0 0 2408 2709
8 Ekrem Cekro 1.0 1 1 0 0 2408 2689
9 Mark Timmermans 1.0 1 1 0 0 2374 2676
10 Bas van de Plassche 1.0 1 1 0 0 2367 2665
11 Mark Haast 1.0 1 1 0 0 2352 2663
12 Dirk van Dooren 1.0 1 1 0 0 2346 2657
13 Richard Meulders 1.0 1 1 0 0 2245 2576
14 Hans−Peter Urankar 1.0 1 1 0 0 2238 2567
15 Jos Sutmuller 1.0 1 1 0 0 2147 2564
16 Stief Gijsen 1.0 1 1 0 0 2144 2460
17 Wilbert Kocken 1.0 1 1 0 0 2137 2399
18 Jacob Perrenet 1.0 1 1 0 0 2103 2351
19 Jan Vosselman 1.0 1 1 0 0 2083 2340
20 Marcel Schroer 1.0 1 1 0 0 2083 2311
21 Koen Haast 1.0 1 1 0 0 2061 2310
22 Peter Kalisvaart 1.0 1 1 0 0 2033 2287
23 Elmer van Veenendaal 1.0 1 1 0 0 2017 2276
24 César Becx 1.0 1 1 0 0 2013 2172
25 Marco van der Linden 1.0 1 1 0 0 2009 2143
26 Jan Douwes 1.0 1 1 0 0 1993 1663
27 Hing Ting Lai 0.5 0 0 0 0 2329 2329
28 Ludo Tolhuizen 0.5 1 0 1 0 2132 1586
29 Jurgen Wilsch 0.5 1 0 1 0 1586 2132
30 Lubo Blagojevic 0.0 1 0 0 1 1978 1809
31 Eric Schouten 0.0 1 0 0 1 1971 1777
32 Marcel Winkels 0.0 1 0 0 1 1961 1754
33 Aart Baas 0.0 1 0 0 1 1930 1710
34 Henk van der Wijst 0.0 1 0 0 1 1918 1613
35 Rien de Böck 0.0 1 0 0 1 1909 1608
36 Jochem Berndsen 0.0 1 0 0 1 1889 1608
37 Mike Kroon 0.0 1 0 0 1 1876 1574
38 Marc Kocur 0.0 1 0 0 1 1865 1567
39 Jimmy Geboers 0.0 1 0 0 1 1863 1552
40 Gino de Mon 0.0 1 0 0 1 1857 1546
41 Tom Furstenberg 0.0 1 0 0 1 1776 1445
42 Adri Timmermans 0.0 1 0 0 1 1767 1438
43 Henk Timmermans 0.0 1 0 0 1 1764 1347
44 Tim Slendebroek 0.0 1 0 0 1 1660 1344
45 Hans Uittenbogaard 0.0 1 0 0 1 1599 1337
46 Jan Arts 0.0 1 0 0 1 1551 1303
47 Arjan Gras 0.0 1 0 0 1 1540 1283
48 Ton van den Akker 0.0 1 0 0 1 1511 1283
49 Yichen Han 0.0 1 0 0 1 1510 1261
50 Karel den Boer 0.0 1 0 0 1 1487 1233
51 Wout van de Bund 0.0 1 0 0 1 1476 1217
52 Henk Slaats 0.0 1 0 0 1 1372 1213
53 Rob Lubbers 0.0 1 0 0 1 1343 1209
54 Cindy Harder 0.0 1 0 0 1 863 1193

Generated by Sevilla © JBF Software