Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Ranking: Normaal
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Normaal
Pos Name Gms W D L Score IRtg Bhlz SBgr Cat TPR
1 Benjamin Bok 19 15 1 3 15.5 2609 221.5 174.50 A+N 2536
2 Ekrem Cekro 19 13 4 2 15.0 2408 220.0 165.25 A 2482
3 Alexandre Dgebuadze 19 13 4 2 15.0 2510 219.5 164.75 A 2501
4 Vladimir Epishin 19 13 2 4 14.0 2554 223.0 157.50 A 2445
5 Dimitri Reinderman 19 12 4 3 14.0 2577 222.0 151.50 A 2463
6 Hing Ting Lai 15 13 0 2 14.0 2329 218.0 159.00 B 2412
7 Stefan Kuipers 19 12 2 5 13.0 2413 222.0 139.75 A+N 2395
8 Richard Polaczek 19 11 2 6 12.0 2408 217.0 128.75 A 2347
9 Dirk van Dooren 19 10 3 6 11.5 2346 223.5 123.50 A+N 2341
10 Mark Haast 19 10 3 6 11.5 2352 219.5 118.50 A+N 2289
11 Mark Timmermans 19 10 2 7 11.0 2374 215.0 113.00 A 2286
12 Ludo Tolhuizen 19 8 6 5 11.0 2132 196.0 106.75 B+N 2185
13 Hans−Peter Urankar 19 9 3 7 10.5 2238 208.5 101.25 B 2202
14 Bas van de Plassche 19 9 3 7 10.5 2367 202.0 102.00 A+N 2113
15 Jan Vosselman 19 10 1 8 10.5 2083 197.5 101.50 B+N 2084
16 Tim Slendebroek 19 10 1 8 10.5 1660 161.5 78.00 D+N 1920
17 Elmer van Veenendaal 19 9 2 8 10.0 2017 220.5 98.50 C 2254
18 Stief Gijsen 19 9 2 8 10.0 2144 204.0 91.00 B 2138
19 Koen Haast 19 10 0 9 10.0 2061 192.0 85.50 B+N 2038
20 Eric Schouten 19 8 4 7 10.0 1971 184.5 81.25 C+N 1979
21 Lubo Blagojevic 19 9 2 8 10.0 1978 182.0 82.25 C 2057
22 Marco van der Linden 19 8 4 7 10.0 2009 181.0 87.00 C+N 1993
23 Peter Kalisvaart 19 7 6 6 10.0 2033 178.5 88.50 C 1916
24 Jimmy Geboers 19 9 2 8 10.0 1863 175.5 85.75 D+N 1979
25 Aart Baas 19 9 2 8 10.0 1930 164.5 73.50 C 1882
26 César Becx 18 8 1 9 9.5 2013 196.0 80.75 C+N 1992
27 Jochem Berndsen 19 8 3 8 9.5 1889 193.5 85.25 D+N 2034
28 Wilbert Kocken 19 9 1 9 9.5 2137 191.5 83.00 B+N 2017
29 Gino de Mon 19 9 1 9 9.5 1857 179.0 78.00 D 1970
30 Marcel Winkels 19 9 1 9 9.5 1961 177.5 78.00 C 1913
31 Jos Sutmuller 19 7 4 8 9.0 2147 207.0 83.75 B+N 2106
32 Jan Douwes 19 7 4 8 9.0 1993 194.5 84.25 C+N 2087
33 Ingeborg Jansen 18 8 0 10 9.0 1828 181.0 65.25 D 1927
34 Richard Meulders 19 7 4 8 9.0 2245 176.5 78.00 B 1921
35 Jacob Perrenet 19 9 0 10 9.0 2103 176.5 72.50 B 1879
36 Yichen Han 19 8 2 9 9.0 1510 171.5 74.00 E+N 1867
37 Rien de Böck 19 8 2 9 9.0 1909 170.5 71.50 C+N 1912
38 Marcel Schroer 19 8 2 9 9.0 2083 162.5 61.50 B 1759
39 Mike Kroon 19 9 0 10 9.0 1876 154.5 54.50 D+N 1811
40 Henk Timmermans 19 7 4 8 9.0 1764 150.5 65.25 D 1765
41 Adri Timmermans 19 8 1 10 8.5 1767 160.0 56.50 D 1831
42 Hans Uittenbogaard 19 7 3 9 8.5 1599 152.0 55.50 D 1770
43 Tom Furstenberg 19 8 1 10 8.5 1776 149.0 52.50 D+N 1778
44 Marc Kocur 19 8 1 10 8.5 1865 140.0 45.25 D 1698
45 Henk van der Wijst 19 7 0 12 7.0 1918 140.0 32.50 C+N 1575
46 Arjan Gras 19 7 0 12 7.0 1540 139.0 31.50 E+N 1631
47 Jan Arts 19 6 2 11 7.0 1551 135.0 35.00 E+N 1583
48 Jurgen Wilsch 19 5 3 11 6.5 1586 137.0 43.25 E+N 1583
49 Karel den Boer 19 5 1 13 5.5 1487 142.5 27.50 E+N 1551
50 Rob Lubbers 18 4 1 13 5.5 1343 141.0 21.75 E 1499
51 Wout van de Bund 19 4 3 12 5.5 1476 136.0 26.00 E+N 1515
52 Henk Slaats 19 4 2 13 5.0 1372 145.0 22.00 E+N 1513
53 Ton van den Akker 19 2 2 15 3.0 1511 146.0 14.25 E+N 1401
54 Cindy Harder 18 0 0 18 1.0 863 133.0 0.25 E 890

Generated by Sevilla © JBF Software