Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Game file
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Benjamin Bok 21w1 13b1 31w1 11b1 8w0 3b1 17w1 5b½ 4w1 2b1 7w0 15b1 9w1 6b0 18w1 10b1 28b1 14w1 27b1
2 Ekrem Cekro 27w1 15b1 19w1 33b1 5w1 4w½ 3b0 8b½ 10w1 1w0 31b1 6b1 7w1 17b1 9w½ 18b1 11w1 26b1 12w½
3 Alexandre Dgebuadze 25b1 28w1 38b1 26w1 14b1 1w0 2w1 17b½ 8w1 4b1 5w½ 7b½ 6w0 9b1 11w1 29w1 10b½ 31w1 13b1
4 Vladimir Epishin 30w1 18b1 35w1 10b1 11w½ 2b½ 7w1 32b1 1b0 3w0 13b1 9w0 5w1 12b1 6w1 17b1 8w1 19b1 15w0
5 Dimitri Reinderman 20b1 31w1 28b1 14w1 2b0 7w1 9b½ 1w½ 19b1 13w1 3b½ 8w1 4b0 11b½ 17w1 6b0 26w1 10w1 18b1
6 Hing Ting Lai amsg amsg anmsg anmsg 53w1 52b1 50w1 30b1 39w1 33b1 20b1 2w0 3b1 1w1 4b0 5w1 7b1 17w1 9b1
7 Stefan Kuipers 45w1 12b1 18w1 22b1 10w½ 5b0 4b0 20w1 9b1 17w1 1b1 3w½ 2b0 13w1 8w1 11b0 6w0 32b1 19w1
8 Richard Polaczek 37b1 35w1 23b1 32w0 1b1 9w1 20b1 2w½ 3b0 31w1 17b0 5b0 11w1 10w½ 7b0 21w1 4b0 18w1 14b1
9 Dirk van Dooren 29w1 17b1 22w1 13b0 26w1 8b0 5w½ 10b1 7w0 12b1 28w1 4b1 1b0 3w0 2b½ 31w½ 32b1 11w1 6w0
10 Mark Haast 24b1 23w1 32b1 4w0 7b½ 27w1 43b1 9w0 2b0 11w0 21b1 20w1 12w1 8b½ 13b1 1w0 3w½ 5b0 17b1
11 Mark Timmermans 39b1 38w1 26b1 1w0 4b½ 32w0 27b1 34w1 17w0 10b1 15w1 31b1 8b0 5w½ 3b0 7w1 2b0 9b0 29w1
12 Ludo Tolhuizen 48b½ 7w0 21b1 25w1 34b0 13b½ 35w1 37w1 14b½ 9w0 27b1 29w1 10b0 4w0 31b½ 32w½ 22b1 28w1 2b½
13 Hans−Peter Urankar 41b1 1w0 33b1 9w1 27b½ 12w½ 32b1 19w1 31b½ 5b0 4w0 21w1 29b0 7b0 10w0 28w1 37b1 15b1 3w0
14 Bas van de Plassche 44w1 19b1 15w1 5b0 3w0 17b0 18w1 22b½ 12w½ 32b0 26w0 33b1 41w1 24b½ 21w1 16b1 25w1 1b0 8w0
15 Jan Vosselman 46b1 2w0 14b0 24w1 36b0 33w1 16b1 41w1 34b1 19w1 11b0 1w0 17w0 26b½ 25b0 27w1 23b1 13w0 4b1
16 Tim Slendebroek 18w0 30b0 45w1 49b1 35w0 19b0 15w0 23b0 50w1 53b1 46w1 38b1 24w1 22b½ 32b0 14w0 36w1 41b1 26w1
17 Elmer van Veenendaal 51b1 9w0 34b1 36w1 39b1 14w1 1b0 3w½ 11b1 7b0 8w1 27w1 15b1 2w0 5b0 4w0 18b½ 6b0 10w0
18 Stief Gijsen 16b1 4w0 7b0 37w1 45b1 39w0 14b0 21w½ 41b1 43w1 32w1 26b1 30w1 19b1 1b0 2w0 17w½ 8b0 5w0
19 Koen Haast 36b1 14w0 2b0 41w1 54b1 16w1 24b1 13b0 5w0 15b0 33w1 23w1 32b0 18w0 29b1 34w1 21b1 4w0 7b0
20 Eric Schouten 5w0 40b1 42w1 43b½ 33w1 30b1 8w0 7b0 32w1 22b0 6w0 10b0 34w½ 37b½ 24w0 36b½ 52w1 49b1 44w1
21 Lubo Blagojevic 1b0 32w0 12w0 53b1 49w1 42b1 29w1 18b½ 22w1 28b1 10w0 13b0 26w1 27w½ 14b0 8b0 19w0 35b1 33w1
22 Marco van der Linden 50b1 34w1 9b0 7w0 24b0 38w1 46b1 14w½ 21b0 20w1 29b0 32w½ 25b½ 16w½ 30b1 37w0 12w0 33b1 35w1
23 Peter Kalisvaart 49w1 10b0 8w0 42b½ 31w0 40b½ 36b1 16w1 37b½ 25w½ 30w0 19b0 33w1 41b½ 39w1 24b½ 15w0 29b1 32w1
24 Jimmy Geboers 10w0 49b1 52w1 15b0 22w1 35b1 19w0 31b0 30w0 26b0 34b1 36w1 16b0 14w½ 20b1 23w½ 27b0 37w1 38b1
25 Aart Baas 3w0 42b0 40w0 12b0 52w1 49b1 54w1 48b1 33w0 23b½ 35w1 44b1 22w½ 28b0 15w1 26b0 14b0 36w1 31b1
26 César Becx 52w1 bye 11w0 3b0 9b0 41w1 33b0 36w1 42b1 24w1 14b1 18w0 21b0 15w½ 27b1 25w1 5b0 2w0 16b0
27 Jochem Berndsen 2b0 46w1 36b1 28w1 13w½ 10b0 11w0 43b1 40w1 35b1 12w0 17b0 31w½ 21b½ 26w0 15b0 24w1 42b1 1w0
28 Wilbert Kocken 42w1 3b0 5w0 27b0 44w1 50b½ 39w1 40b1 43w1 21w0 9b0 30b1 37w0 25w1 34b1 13b0 1w0 12b0 41w1
29 Gino de Mon 9b0 51w1 50b1 38w0 32b½ 37w0 21b0 42w1 47b1 40w1 22w1 12b0 13w1 39b1 19w0 3b0 31b1 23w0 11b0
30 Marcel Winkels 4b0 16w1 48b1 34w½ 41b0 20w0 38b1 6w0 24b1 47w1 23b1 28w0 18b0 31w0 22w0 40b0 42w1 52b1 46w1
31 Jos Sutmuller 40w1 5b0 1b0 45w1 23b1 43w1 41b1 24w1 13w½ 8b0 2w0 11w0 27b½ 30b1 12w½ 9b½ 29w0 3b0 25w0
32 Jan Douwes 54w1 21b1 10w0 8b1 29w½ 11b1 13w0 4w0 20b0 14w1 18b0 22b½ 19w1 34b½ 16w1 12b½ 9w0 7w0 23b0
33 Ingeborg Jansen bye 52b1 13w0 2w0 20b0 15b0 26w1 51w1 25b1 6w0 19b0 14w0 23b0 35b1 48w1 39b1 47w1 22w0 21b0
34 Richard Meulders 43w1 22b0 17w0 30b½ 12w1 44b1 42w½ 11b0 15w0 39b1 24w0 37b1 20b½ 32w½ 28w0 19b0 35w0 46b1 48w1
35 Jacob Perrenet 47w1 8b0 4b0 39w1 16b1 24w0 12b0 46w1 36b0 27w0 25b0 41w1 49b1 33w0 37w1 45b1 34b1 21w0 22b0
36 Yichen Han 19w0 44b1 27w0 17b0 15w1 47b1 23w0 26b0 35w1 38b½ 39w0 24b0 40w1 43b1 45w1 20w½ 16b0 25b0 52w1
37 Rien de Böck 8w0 47b1 53w1 18b0 43w0 29b1 40w0 12b0 23w½ 42b1 44w1 34w0 28b1 20w½ 35b0 22b1 13w0 24b0 51w1
38 Marcel Schroer 53w1 11b0 3w0 29b1 40w½ 22b0 30w0 39b0 46b1 36w½ 43b0 16w0 51b1 44w1 42w0 47b1 49w1 48b1 24w0
39 Mike Kroon 11w0 53b1 47w1 35b0 17w0 18b1 28b0 38w1 6b0 34w0 36b1 49b1 44w0 29w0 23b0 33w0 54b1 51w1 50b1
40 Henk Timmermans 31b0 20w0 25b1 51w½ 38b½ 23w½ 37b1 28w0 27b0 29b0 47w1 43w1 36b0 45b1 41w0 30w1 48b0 53w½ 54b1
41 Adri Timmermans 13w0 54b1 49w1 19b0 30w1 26b0 31w0 15b0 18w0 46b1 42w1 35b0 14b0 23w½ 40b1 53b1 43w1 16w0 28b0
42 Hans Uittenbogaard 28b0 25w1 20b0 23w½ 48b1 21w0 34b½ 29b0 26w0 37w0 41b0 51w1 52b½ 50w1 38b1 54w1 30b0 27w0 45b1
43 Tom Furstenberg 34b0 50w1 51b1 20w½ 37b1 31b0 10w0 27w0 28b0 18b0 38w1 40b0 45w1 36w0 44b1 48w0 41b0 54w1 53b1
44 Marc Kocur 14b0 36w0 46b1 48w½ 28b0 34w0 47b0 54w1 45b1 51w1 37b0 25w0 39b1 38b0 43w0 52w1 53b1 50w1 20b0
45 Henk van der Wijst 7b0 48w1 16b0 31b0 18w0 46w0 51b1 49b0 44w0 54w1 53b1 52w1 43b0 40w0 36b0 35w0 50w1 47b1 42w0
46 Arjan Gras 15w0 27b0 44w0 52b1 50w1 45b1 22w0 35b0 38w0 41w0 16b0 47b0 54w1 48b0 53w1 49b1 51b1 34w0 30b0
47 Jan Arts 35b0 37w0 39b0 54w1 51b½ 36w0 44w1 50b1 29w0 30b0 40b0 46w1 48b½ 53w1 52b1 38w0 33b0 45w0 49b0
48 Jurgen Wilsch 12w½ 45b0 30w0 44b½ 42w0 54b1 53w0 25w0 51b0 49w0 52b0 50b1 47w½ 46w1 33b0 43b1 40w1 38w0 34b0
49 Karel den Boer 23b0 24w0 41b0 16w0 21b0 25w0 52b1 45w1 53w½ 48b1 51b0 39w0 35w0 54b1 50b0 46w0 38b0 20w0 47w1
50 Rob Lubbers 22w0 43b0 29w0 bye 46b0 28w½ 6b0 47w0 16b0 52b0 54w1 48w0 53b1 42b0 49w1 51w1 45b0 44b0 39w0
51 Wout van de Bund 17w0 29b0 43w0 40b½ 47w½ 53b1 45w0 33b0 48w1 44b0 49w1 42b0 38w0 52w½ 54b1 50b0 46w0 39b0 37b0
52 Henk Slaats 26b0 33w0 24b0 46w0 25b0 6w0 49w0 53b1 54b1 50w1 48w1 45b0 42w½ 51b½ 47w0 44b0 20b0 30w0 36b0
53 Ton van den Akker 38b0 39w0 37b0 21w0 6b0 51w0 48b1 52w0 49b½ 16w0 45w0 54b1 50w0 47b0 46b0 41w0 44w0 40b½ 43w0
54 Cindy Harder 32b0 41w0 bye 47b0 19w0 48w0 25b0 44b0 52w0 45b0 50b0 53w0 46b0 49w0 51w0 42b0 39w0 43b0 40w0

Generated by Sevilla © JBF Software