Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Ranking: Groepen
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Groepen
Pos Name Gms W D L IRtg Score Bhlz SBgr Cat TPR
1 Benjamin Bok 19 15 1 3 2609 15.5 221.5 174.50 A+N 2536
2 Ekrem Cekro 19 13 4 2 2408 15.0 220.0 165.25 A 2482
3 Alexandre Dgebuadze 19 13 4 2 2510 15.0 219.5 164.75 A 2501
4 Vladimir Epishin 19 13 2 4 2554 14.0 223.0 157.50 A 2445
5 Dimitri Reinderman 19 12 4 3 2577 14.0 222.0 151.50 A 2463
6 Hing Ting Lai 15 13 0 2 2329 14.0 218.0 159.00 B 2412
7 Stefan Kuipers 19 12 2 5 2413 13.0 222.0 139.75 A+N 2395
8 Richard Polaczek 19 11 2 6 2408 12.0 217.0 128.75 A 2347
9 Dirk van Dooren 19 10 3 6 2346 11.5 223.5 123.50 A+N 2341
10 Mark Haast 19 10 3 6 2352 11.5 219.5 118.50 A+N 2289
11 Mark Timmermans 19 10 2 7 2374 11.0 215.0 113.00 A 2286
12 Ludo Tolhuizen 19 8 6 5 2132 11.0 196.0 106.75 B+N 2185
13 Hans−Peter Urankar 19 9 3 7 2238 10.5 208.5 101.25 B 2202
14 Bas van de Plassche 19 9 3 7 2367 10.5 202.0 102.00 A+N 2113
15 Jan Vosselman 19 10 1 8 2083 10.5 197.5 101.50 B+N 2084
16 Tim Slendebroek 19 10 1 8 1660 10.5 161.5 78.00 D+N 1920
17 Elmer van Veenendaal 19 9 2 8 2017 10.0 220.5 98.50 C 2254
18 Stief Gijsen 19 9 2 8 2144 10.0 204.0 91.00 B 2138
19 Koen Haast 19 10 0 9 2061 10.0 192.0 85.50 B+N 2038
20 Eric Schouten 19 8 4 7 1971 10.0 184.5 81.25 C+N 1979
21 Lubo Blagojevic 19 9 2 8 1978 10.0 182.0 82.25 C 2057
22 Marco van der Linden 19 8 4 7 2009 10.0 181.0 87.00 C+N 1993
23 Peter Kalisvaart 19 7 6 6 2033 10.0 178.5 88.50 C 1916
24 Jimmy Geboers 19 9 2 8 1863 10.0 175.5 85.75 D+N 1979
25 Aart Baas 19 9 2 8 1930 10.0 164.5 73.50 C 1882
26 César Becx 18 8 1 9 2013 9.5 196.0 80.75 C+N 1992
27 Jochem Berndsen 19 8 3 8 1889 9.5 193.5 85.25 D+N 2034
28 Wilbert Kocken 19 9 1 9 2137 9.5 191.5 83.00 B+N 2017
29 Gino de Mon 19 9 1 9 1857 9.5 179.0 78.00 D 1970
30 Marcel Winkels 19 9 1 9 1961 9.5 177.5 78.00 C 1913
31 Jos Sutmuller 19 7 4 8 2147 9.0 207.0 83.75 B+N 2106
32 Jan Douwes 19 7 4 8 1993 9.0 194.5 84.25 C+N 2087
33 Ingeborg Jansen 18 8 0 10 1828 9.0 181.0 65.25 D 1927
34 Richard Meulders 19 7 4 8 2245 9.0 176.5 78.00 B 1921
35 Jacob Perrenet 19 9 0 10 2103 9.0 176.5 72.50 B 1879
36 Yichen Han 19 8 2 9 1510 9.0 171.5 74.00 E+N 1867
37 Rien de Böck 19 8 2 9 1909 9.0 170.5 71.50 C+N 1912
38 Marcel Schroer 19 8 2 9 2083 9.0 162.5 61.50 B 1759
39 Mike Kroon 19 9 0 10 1876 9.0 154.5 54.50 D+N 1811
40 Henk Timmermans 19 7 4 8 1764 9.0 150.5 65.25 D 1765
41 Adri Timmermans 19 8 1 10 1767 8.5 160.0 56.50 D 1831
42 Hans Uittenbogaard 19 7 3 9 1599 8.5 152.0 55.50 D 1770
43 Tom Furstenberg 19 8 1 10 1776 8.5 149.0 52.50 D+N 1778
44 Marc Kocur 19 8 1 10 1865 8.5 140.0 45.25 D 1698
45 Henk van der Wijst 19 7 0 12 1918 7.0 140.0 32.50 C+N 1575
46 Arjan Gras 19 7 0 12 1540 7.0 139.0 31.50 E+N 1631
47 Jan Arts 19 6 2 11 1551 7.0 135.0 35.00 E+N 1583
48 Jurgen Wilsch 19 5 3 11 1586 6.5 137.0 43.25 E+N 1583
49 Karel den Boer 19 5 1 13 1487 5.5 142.5 27.50 E+N 1551
50 Rob Lubbers 18 4 1 13 1343 5.5 141.0 21.75 E 1499
51 Wout van de Bund 19 4 3 12 1476 5.5 136.0 26.00 E+N 1515
52 Henk Slaats 19 4 2 13 1372 5.0 145.0 22.00 E+N 1513
53 Ton van den Akker 19 2 2 15 1511 3.0 146.0 14.25 E+N 1401
54 Cindy Harder 18 0 0 18 863 1.0 133.0 0.25 E 890

Generated by Sevilla © JBF Software