Status 25-04-2026 23:30
| ID | Titel | Voornaam | Achternaam | Rating | Schaakclub |
| 1 | GM | Thomas | Beerdsen | 2559 | Schaakstad Apeldoorn |
| 2 | GM | Liam | Vrolijk | 2520 | Kennemer Combinatie |
| 3 | Mykola | Korchynskyi | 2402 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | |
| 4 | Luuk | Baselmans | 2369 | De Stukkenjagers | |
| 5 | GM | Igor | Glek | 2369 | Rotterdam |
| 6 | Rob | Schoorl | 2344 | Kennemer Combinatie | |
| 7 | Oleksandr | Dovgaliuk | 2299 | De Stukejagers | |
| 8 | Rafael | Goudriaan | 2298 | VAS | |
| 9 | Remco | Sprangers | 2261 | Stukkenjagers | |
| 10 | Roger | Labruyère | 2255 | Groninger Combinatie | |
| 11 | Joey | Grochal | 2237 | Goes | |
| 12 | Mees | van Batenburg | 2219 | ||
| 13 | IM | Herman | Grooten | 2204 | De Stukkenjagers |
| 14 | Sebastiaan | Smits | 2197 | ||
| 15 | Sourav | Bhattacharjee | 2185 | Eindhovense SV | |
| 16 | Rogelio | Lujan Garcia | 2160 | SV. Almelo | |
| 17 | Jacob | Brienen | 2135 | LSG | |
| 18 | Robin | Verhoeven | 2113 | EGS | |
| 19 | Michiel | Blok | 2100 | ASV | |
| 20 | Valerii | Khabichev | 2098 | Lommel | |
| 21 | WIM | Mara | Jelica | 2091 | SF Deizisau |
| 22 | Artur | Margaryan | 2082 | L.S.C. Philidor | |
| 23 | Berend | Ruben | 2081 | WLC | |
| 24 | Jean-Paul | Fransen | 2079 | HSC | |
| 25 | César | Becx | 2071 | De Stukkenjagers | |
| 26 | Franck | Steenbekkers | 2060 | DS97 | |
| 27 | Aren | Margaryan | 2051 | L.S.C. Philidor | |
| 28 | Ahnaf | Uddin | 2033 | Almere | |
| 29 | Leon | Elferink | 2017 | Oud Zuylen Utrecht | |
| 30 | Frank | Lambregts | 1996 | SG KiNG | |
| 31 | Renzo | Landman | 1990 | SV Goes | |
| 32 | Pim | Ydo | 1989 | persoonlijk lid KNSB | |
| 33 | Enzo | Garay | 1986 | DD | |
| 34 | Johan | Wuijts | 1986 | Helmond | |
| 35 | Pim | Blijlevens | 1971 | HSC Helmond | |
| 36 | Niels | van Happen | 1968 | WLC | |
| 37 | Marc | Naalden | 1966 | De Baronie | |
| 38 | Thomas | Kaufmann | 1965 | KiNG | |
| 39 | Evan | De Wit | 1961 | Philidor Leeuwarden | |
| 40 | Jimmy | Geboers | 1945 | De garde | |
| 41 | Friso | van der Geest | 1939 | Geen | |
| 42 | Mark | VAN DER LEEK | 1920 | Knsb 7410040 fide 40123162 | |
| 43 | Christian | Zouridis | 1906 | De stukkenjagers | |
| 44 | Sai Pranav | Lalkota | 1900 | WLC | |
| 45 | Arda | Cayonlu | 1899 | Eindhoven | |
| 46 | Ángel | Van Beek | 1896 | Kemppion | |
| 47 | Sven | Bruls | 1889 | HMC en SV Bladel | |
| 48 | Atharva | Vegaraju | 1881 | 3-torens | |
| 49 | Nino | Messaoudi | 1874 | WLC | |
| 50 | Paul | du Buf | 1872 | geen | |
| 51 | Anastasiia | Khatniuk | 1854 | DD | |
| 52 | Carlos | Preuter | 1854 | ||
| 53 | Johannes | Neuwald | 1852 | SK Giessen | |
| 54 | Abdulwarith | Altounsi | 1850 | ||
| 55 | Aditya | Dixit | 1846 | ||
| 56 | Malte | Thodam | 1838 | SG Nettetal | |
| 57 | Bozhena | Dobrovolska-Rakhnina | 1833 | Ukraine | |
| 58 | Sjoerd | de Witte | 1832 | ‘- | |
| 59 | Rafał | Sadlak | 1832 | Lublin | |
| 60 | Bram | Sekreve | 1829 | HMC | |
| 61 | Robert | Backiel | 1824 | KBSK Brugge | |
| 62 | Rob | van Esch | 1810 | Sv de Baronie | |
| 63 | Jurrian | de Graaf | 1803 | ‘- | |
| 64 | Svar | Londhe | 1781 | JSC de Pionnetjes | |
| 65 | Jan Paul | Franx | 1774 | HWP Haarlem | |
| 66 | Gela | Nikoladze | 1773 | Giessen en Linge | |
| 67 | Bent | Smeets | 1765 | Magnus LeidscheRijn | |
| 68 | Jan | Arts | 1756 | Best Moves en WLC | |
| 69 | Daniël | Meijer | 1752 | sv gorredijk | |
| 70 | Seyan Raj | Tarigonda | 1748 | SC Hoofddorp | |
| 71 | Casper | Deij | 1745 | WLC Eindhoven | |
| 72 | Guus | Van Bentum | 1739 | Kennemer combinatie | |
| 73 | Mark | Kondrashov | 1730 | De Koddige Koning | |
| 74 | Duncan | Elferink | 1727 | Oud Zuylen Utrecht | |
| 75 | Barry | Ay | 1724 | ||
| 76 | Jesper | Langbroek | 1721 | Sv Hoogland | |
| 77 | Theo | Ivanov | 1718 | Bergen op Zoom | |
| 78 | Lev-Leon | Swierzy | 1709 | OSV | |
| 79 | Xavi | Adang | 1705 | ||
| 80 | Alexander | Regterschot | 1702 | Kennemer Combinatie | |
| 81 | Paul | Koks | 1694 | LSG | |
| 82 | Arsen | Toktakunov | 1692 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | |
| 83 | Aaron | de Koning | 1676 | RSC ´t Pionneke | |
| 84 | Kristian | Kaesewinkel | 1654 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | |
| 85 | Krzysztof Łukasz | Kudzia | 1651 | MKS Korona Kielce | |
| 86 | Luke | Ribeiro de silvo | 1645 | Moira Domtoren | |
| 87 | Sevya Sonit | Mutta | 1636 | Magnus Leidsche Rijn | |
| 88 | Henry | Nieland | 1635 | ||
| 89 | Ingilab | Guliyev | 1622 | Moira-Domtoren | |
| 90 | Andry | Gontsjarenko | 1612 | ‘- | |
| 91 | Serina | Arafat | 1611 | VAS | |
| 92 | Serhii | Suldin | 1593 | Spijkenisse | |
| 93 | Reyansh | Asthana | 1578 | SHTV | |
| 94 | Aaron Man | Tuladhar | 1547 | DSC Delft | |
| 95 | Martijn | de Jong | 1523 | H.S.C. | |
| 96 | Srikar | Lalkota | 1500 | WLC | |
| 97 | Veadhavv | Prabu | 1492 | DD den haag | |
| 98 | Tobias | Urban | 1482 | Sc dePaardensprong | |
| 99 | Sandra | Backiel | 1478 | KBSK Brugge | |
| 100 | Thijs | Ten Dam | 1472 | Sc ten Boer | |
| 101 | Samuel | de Koning | 1421 | RSC ´t Pionneke | |
| 102 | Michael | Ududenko | 1342 | S.V. Zukertort | |
| 103 | Vinothkumar | Palanisamy | 1333 | WLC | |
| 104 | Aditya | Narayan | 1330 | Best Moves | |
| 105 | Viraaj | Panmalkar | 1323 | HSG | |
| 106 | Mahatej Reddy | Yanamala | 1267 | ||
| 107 | Nikolaj | Bondarew | 1227 | SC Scharhorst 2001 | |
| 108 | Alexander | Vulakh | 1216 | Brackeler schachfreunde | |
| 109 | Shohjahon | Mukhamadaminov | 1164 | Sc Hansa Dortmund | |
| 110 | Hansika | Sivakumar | 985 | Eindhoven WLC | |
| 111 | Konstantin | Kaesewinkel | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | ||
| 112 | Silia | Ntoumparatzi | Geen | ||
| 113 | Ruhaan | Sheel | SF Brackel 1930 | ||
| 114 | Oleksii | Ududenko | |||
| 115 | Lucas | van der Weiden | |||
| 116 | Daan | van Geene | WLC |
