Status 07-04-2026 14:50
| ID | Voornaam | Achternaam | Titel | Rating | Schaakclub |
| 1 | Thomas | Beerdsen | GM | 2559 | Schaakstad Apeldoorn |
| 2 | Liam | Vrolijk | GM | 2520 | Kennemer Combinatie |
| 3 | Tim | Grutter | IM | 2393 | SG Amersfoort |
| 4 | Eline | Roebers | IM | 2386 | |
| 5 | Luuk | Baselmans | 2369 | De Stukkenjagers | |
| 6 | Igor | Glek | GM | 2369 | Rotterdam |
| 7 | Sebastiaan | Smits | 2197 | ||
| 8 | Sourav | Bhattacharjee | 2185 | Eindhovense SV | |
| 9 | Rogelio | Lujan Garcia | 2160 | SV. Almelo | |
| 10 | Jacob | Brienen | 2135 | LSG | |
| 11 | Robin | Verhoeven | 2113 | EGS | |
| 12 | Franck | Steenbekkers | 2060 | DS97 | |
| 13 | Gela | Nikoladze | 1972 | Giessen en Linge | |
| 14 | Christian | Zouridis | 1906 | De stukkenjagers | |
| 15 | Sai Pranav | Lalkota | 1900 | WLC | |
| 16 | Arda | Cayonlu | 1899 | Eindhoven | |
| 17 | Ángel | Van Beek | 1896 | Kemppion | |
| 18 | Sven | Bruls | 1889 | HMC en SV Bladel | |
| 19 | Atharva | Vegaraju | 1881 | 3-torens | |
| 20 | Guus | Van Bentum | 1866 | Kennemer combinatie | |
| 21 | Aditya | Dixit | 1846 | ||
| 22 | Bozhena | Dobrovolska-Rakhnina | 1833 | Ukraine | |
| 23 | Jurrian | de Graaf | 1803 | ‘- | |
| 24 | Svar | Londhe | 1781 | JSC de Pionnetjes | |
| 25 | Jan Paul | Franx | 1774 | HWP Haarlem | |
| 26 | Daniël | Meijer | 1752 | sv gorredijk | |
| 27 | Paul | Nguyen | 1750 | Magnus Leidsche Rijn | |
| 28 | Casper | Deij | 1745 | WLC Eindhoven | |
| 29 | Alexander | Regterschot | 1702 | Kennemer Combinatie | |
| 30 | Paul | Koks | 1694 | LSG | |
| 31 | Arsen | Toktakunov | 1692 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | |
| 32 | Kees | Schrijvers | 1674 | Erasmus | |
| 33 | Kristian | Kaesewinkel | 1654 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | |
| 34 | Luke | de Silvio | 1645 | Moira Domtoren | |
| 35 | Sevya Sonit | Mutta | 1636 | Magnus Leidsche Rijn | |
| 36 | Martijn | de Jong | 1523 | H.S.C. | |
| 37 | Srikar | LALKOTA | 1500 | wLC | |
| 39 | Reyansh | Asthana | 1492 | SHTV | |
| 38 | Veadhavv | Prabu | 1492 | DD den haag | |
| 40 | Viraaj | Panmalkar | 1323 | HSG | |
| 41 | Konstantin | Kaesewinkel | 1001 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | |
| 42 | Pim | Blijlevens | HSC Helmond | ||
| 46 | Aaron | de Koning | RSC ´t Pionneke | ||
| 47 | Samuel | de Koning | RSC ´t Pionneke | ||
| 49 | Ingilab | Guliyev | Moira-Domtoren | ||
| 44 | Anastasiia | Khatniuk | DD | ||
| 43 | Rafał | Sadlak | Lublin | ||
| 48 | Seyan Raj | Tarigonda | SC Hoofddorp | ||
| 45 | Mahatej Reddy | Yanamala |
